Micro-Thesaurus14-fr
LANGUES
Cette liste a pour but de sélectionner les langues parlées et comprises par une personne ou le(s) langue(s) dans laquelle/lesquelles les documents sources sont écrits.
Cette liste est une version adaptée du "Document de support D: Liste des langues et codes correspondants".1 Celui-ci a été établi à partir des Codes pour la représentation des noms de langues, également connus sous le titre Codes de langues ISO 639-2.2
Les codes originaux du Document de support sont inscrits dans la colonne Code 1ère éd. Le Code Source, dans la quatrième colonne, est le code bibliographique ISO 639-2/B utilisé dans les Codes pour la Représentation des noms de langues.
Il s'agit d'une liste longue à un niveau, comme ela est décrit dans la Règle no. 2 de l'Introduction.
Ce Micro-thesaurus est utilisé pour les champs 945 Langues du format Personne et 2510 Langues du document source du format Information.
Les groupes désirant enregistrer les langues locales en se référant à leur propre liste peuvent utiliser les champs 946 Langue locale du format Personne et 2513 Langue locale du document source du format Information. Vous trouverez des directives pour compiler une telle liste et un échantillon de Micro-thesaurus dans ce volume, dans le Micro-thesaurus 66: Langues locales.
![]()
CODE | TERME | CODE 1ERE ED. | CODE SOURCE |
01 02 11 08 01 01 | Abkhaze | ABK | abk |
| 01 03 08 09 14 01 | Aceh | ace | |
| 01 03 15 12 09 01 | Acoli | ach | |
| 01 04 01 14 07 01 | Adangme | ada | |
| 01 06 01 18 00 01 | Afar | AAR | aar |
| 01 06 18 09 08 01 | Afrihili | afh | |
| 01 06 18 09 11 01 | Afrikaans | AFR | afr |
| 01 06 18 15 00 01 | Afro-asiatiques, autres langues | afa | |
| 01 11 01 14 00 01 | Akan | aka | |
| 01 11 11 01 04 01 | Akkadien | akk | |
| 01 12 02 01 14 01 | Albanais | ALB | alb |
| 01 12 05 21 20 01 | Aléoute | ale | |
| 01 12 07 15 14 01 | Algonquines, langues | alg | |
| 07 05 18 13 01 01 | Allemand | GER | ger |
| 07 05 18 13 01 02 | Allemand, bas; saxon, bas; bas allemand; bas saxon | nds | |
| 07 05 18 13 01 03 | Allemand, moyen haut (ca. 1050-1500) | gmh | |
| 07 05 18 13 01 04 | Allemand, vieux haut (ca. 750-1050) | goh | |
| 01 12 20 01 09 01 | Altaïques, autres langues | tut | |
| 01 13 08 01 18 01 | Amharique | AMH | amh |
| 05 14 07 12 09 01 | Anglais | ENG | eng |
| 05 14 07 12 09 02 | Anglais moyen (1100-1500) | enm | |
| 05 14 07 12 09 03 | Anglo-saxon (ca.450-1100) | ang | |
| 01 16 01 03 08 01 | Apache | apa | |
| 01 18 01 02 09 01 | Arabe | ARA | ara |
| 01 18 01 13 01 01 | Araméen | arc | |
| 01 16 01 18 01 01 | Arapaho | arp | |
| 01 18 01 21 03 01 | Araucan | arn | |
| 01 18 01 23 01 01 | Arawak | arw | |
| 01 18 13 05 14 01 | Arménien | ARM | arm |
| 01 18 20 09 06 01 | Artificielles, autres langues | art | |
| 01 19 19 01 13 01 | Assamais | ASM | asm |
| 01 20 08 01 16 01 | Athapascanes, langues | ath | |
| 01 21 19 20 18 01 | Australiennes, langues | aus | |
| 01 22 01 18 09 01 | Avar | ava | |
| 01 22 05 19 20 01 | Avestique | ave | |
| 01 23 01 04 08 01 | Awadhi | awa | |
| 01 25 13 01 18 01 | Aymara | AYM | aym |
| 01 26 05 18 02 01 | Azéri | AZE | aze |
| 02 01 19 08 11 01 | Bachkir | BAK | bak |
| 02 01 12 09 14 01 | Balinais | ban | |
| 02 01 12 21 03 01 | Baloutchi | bal | |
| 02 01 12 20 09 01 | Baltiques, autres langues | bat | |
| 02 01 13 02 01 01 | Bambara | bam | |
| 02 01 13 09 12 01 | Bamilékés, langues | bai | |
| 02 01 14 04 01 01 | Banda | bad | |
| 02 01 14 20 21 01 | Bantoues, autres langues | bnt | |
| 02 01 19 01 00 01 | Basa | bas | |
| 02 01 19 17 21 01 | Basque | BAQ | baq |
| 02 01 20 01 11 01 | Batak (indonésie) | btk | |
| 02 05 10 01 00 01 | Bedja | bej | |
| 02 05 13 02 01 01 | Bemba | bem | |
| 02 05 14 07 01 01 | Bengali | BEN | ben |
| 02 05 18 02 05 01 | Berbères, autres langues | ber | |
| 02 08 15 10 16 01 | Bhojpuri | bho | |
| 02 09 19 12 01 01 | Bichlamar | BIS | bis |
| 02 05 12 01 18 01 | Biélorusse | BEL | bel |
| 02 09 08 01 18 01 | Bihari | BIH | bih |
| 02 09 11 15 12 01 | Bikol | bik | |
| 02 09 14 09 00 01 | Bini | bin | |
| 02 21 18 13 05 01 | Birman | BUR | bur |
| 19 09 11 19 09 01 | Blackfoot | bla | |
| 02 15 19 14 09 01 | Bosniaque | bos | |
| 02 21 18 09 01 01 | Bouriate | bua | |
| 02 18 01 10 00 01 | Braj | bra | |
| 02 18 05 20 15 01 | Breton | BRE | bre |
| 02 21 07 09 14 01 | Bugi | bug | |
| 02 21 12 07 01 01 | Bulgare | BUL | bul |
| 03 01 04 04 15 01 | Caddo | cad | |
| 03 01 18 09 02 01 | Caribe | car | |
| 03 01 20 01 12 01 | Catalan | CAT | cat |
| 03 01 21 03 01 01 | Caucasiennes, autres langues | cau | |
| 03 05 02 21 01 01 | Cebuano | ceb | |
| 03 05 12 20 09 01 | Celtiques, autres langues | cel | |
| 03 08 01 13 09 01 | Chames, langues | cmc | |
| 03 08 01 13 15 01 | Chamorro | cha | |
| 19 08 01 14 00 01 | Chan | shn | |
| 03 08 05 18 15 01 | Cherokee | chr | |
| 03 08 05 25 05 01 | Cheyenne | chy | |
| 03 08 09 02 03 01 | Chibcha | chb | |
| Chichewa utilisez Nyanja; chichewa | |||
| 03 08 09 14 05 01 | Chinois | CHI | chi |
| 03 08 09 14 15 01 | Chinook, jargon | chn | |
| 03 08 09 16 05 01 | Chipewyan | chp | |
| 03 08 15 03 20 01 | Choctaw | cho | |
| 03 08 21 21 11 01 | Chuuk | chk | |
| 03 15 16 20 09 01 | Copte | cop | |
| 11 15 18 05 01 01 | Coréen | KOR | kor |
| 03 15 18 14 09 01 | Cornique | cor | |
| 03 15 18 19 09 01 | Corse | COR | cos |
| 03 21 19 08 09 01 | Couchitiques, autres langues | cus | |
| 03 18 05 05 00 01 | Cree | cre | |
| 03 18 05 15 12 02 | Créoles et pidgins anglais, autres | cpe | |
| 03 18 05 15 12 01 | Créoles et pidgins divers | crp | |
| 03 18 05 15 12 03 | Créoles et pidgins français, autres | cpf | |
| 03 18 05 15 12 04 | Créoles et pidgins portugais, autres | cpp | |
| 03 18 15 01 20 01 | Croate | CRP | scr |
| 04 01 11 15 20 01 | Dakota | dak | |
| 04 01 14 09 19 01 | Danois | DAN | dan |
| 04 01 25 01 11 01 | Dayak | day | |
| 04 05 12 01 23 01 | Delaware | del | |
| 04 09 14 11 01 01 | Dinka | din | |
| 04 25 21 12 01 01 | Dioula | dyu | |
| 13 09 19 03 05 01 | Diverses langues | mis | |
| 03 08 01 07 01 01 | Djaghataï | chg | |
| 04 15 07 18 09 01 | Dogri | doi | |
| 04 15 07 18 09 02 | Dogrib | dgr | |
| 04 21 01 12 01 01 | Douala | dua | |
| 04 18 01 22 09 01 | Dravidiennes, autres langues | dra | |
| 04 26 15 14 07 01 | Dzongkha | BHU | dzo |
| 19 03 15 20 19 01 | Ecossais | sco | |
| 05 06 09 11 00 01 | Efik | efi | |
| 05 07 25 16 20 01 | Egyptien | egy | |
| 05 11 01 10 21 01 | Ekajuk | eka | |
| 05 12 01 13 09 01 | Elamite | elx | |
| 19 12 01 22 05 01 | Esclave (athapascan) | den | |
| 19 16 01 14 09 01 | Espagnol | SPA | spa |
| 05 19 16 05 18 01 | Espéranto | ESP | epo |
| 05 19 20 15 14 01 | Estonien | EST | est |
| 05 23 05 00 00 01 | Éwé | ewe | |
| 05 23 15 14 04 01 | Éwondo | ewo | |
| 06 01 14 07 00 01 | Fang | fan | |
| 06 01 14 20 09 01 | Fanti | fat | |
| 06 01 18 15 05 01 | Féroïen | FAR | fao |
| 06 09 10 09 01 01 | Fidjien | FIJ | fij |
| 06 09 14 14 09 01 | Finnois | FIN | fin |
| 06 09 14 14 15 01 | Finno-ougriennes, autres langues | fiu | |
| 06 15 14 00 00 01 | Fon | fon | |
| 06 18 05 14 03 01 | Français | FRE | fre |
| 06 18 05 14 03 03 | Français ancien (842-ca.1400) | fro | |
| 06 18 05 14 03 02 | Français moyen (1400-1600) | frm | |
| 06 18 09 21 12 01 | Frioulan | fur | |
| 06 18 09 19 09 01 | Frison | FRI | fry |
| 07 01 00 00 00 01 | Ga | gaa | |
| 07 01 05 12 09 01 | Gaélique d'ecosse | GAE | gla |
| 07 01 12 12 05 01 | Galicien | glg | |
| 15 18 15 13 15 01 | Galla | ORO | orm |
| 23 05 12 19 08 01 | Gallois | WEL | wel |
| 07 01 14 04 01 01 | Ganda | lug | |
| 07 01 25 15 00 01 | Gayo | gay | |
| 07 02 01 25 01 01 | Gbaya | gba | |
| 07 05 15 18 07 01 | Géorgien | GEO | geo |
| 07 05 18 13 01 05 | Germaniques, autres langues | gem | |
| 07 15 14 04 09 01 | Gond | gon | |
| 07 15 18 15 14 01 | Gorontalo | gor | |
| 07 15 20 08 09 01 | Gothique | got | |
| 07 21 10 01 18 01 | Goudjrati | GUJ | guj |
| 07 18 05 02 15 01 | Grebo | grb | |
| 07 18 05 05 11 01 | Grec ancien (jusqu'en 1453) | grc | |
| 07 18 05 05 11 02 | Grec moderne (après 1453) | GRE | gre |
| 11 01 12 01 01 01 | Groenlandais | ESK | kal |
| 07 21 01 18 01 01 | Guarani | GUA | grn |
| 07 05 05 26 00 01 | Guèze | gez | |
| 07 23 09 03 08 01 | Gwich´in | gwi | |
| 08 01 09 04 01 01 | Haida | hai | |
| 08 01 21 19 01 01 | Haoussa | HAU | hau |
| 08 01 23 01 09 01 | Hawaïen | haw | |
| 08 05 02 18 05 01 | Hébreu | HEB | heb |
| 08 05 18 05 18 01 | Herero | her | |
| 08 09 12 09 07 01 | Hiligaynon | hil | |
| 08 09 13 01 03 01 | Himachali | him | |
| 08 09 14 04 09 01 | Hindi | HIN | hin |
| 08 09 18 09 00 01 | Hiri motu | hmo | |
| 08 09 20 20 09 01 | Hittite | hit | |
| 08 13 15 14 07 01 | Hmong | hmn | |
| 08 21 14 07 01 01 | Hongrois | HUN | hun |
| 08 21 16 01 00 01 | Hupa | hup | |
| 25 01 11 21 20 01 | Iakoute | sah | |
| 09 02 01 14 00 01 | Iban | iba | |
| 09 07 02 15 00 01 | Igbo | ibo | |
| 09 10 15 00 00 01 | Ijo | ijo | |
| 09 12 15 11 15 01 | Ilocano | ilo | |
| 21 14 04 05 20 01 | Indéterminée | und | |
| 03 05 14 20 18 01 | Indiennes d'amérique centrale,autres langues | cai | |
| 14 15 18 02 08 01 | Indiennes d'amérique du nord, autres langues | nai | |
| 19 15 21 20 08 01 | Indiennes d'amérique du sud,autres langues | sai | |
| 09 14 04 09 03 01 | Indo-aryennes, autres langues | inc | |
| 09 14 04 15 00 01 | Indo-européennes, autres langues | ine | |
| 09 14 04 15 14 01 | Indonésien | IND | ind |
| 09 14 20 05 18 01 | Interlingua (langue auxiliaire internationale) | INT | ina |
| 09 14 20 05 18 02 | Interlingue | ile | |
| 09 14 21 11 20 01 | Inuktitut | iku | |
| 09 14 21 16 09 01 | Inupiaq | INU | ipk |
| 09 18 01 14 09 01 | Iraniennes, autres langues | ira | |
| 09 18 09 19 08 01 | Irlandais | IRI | gle |
| 09 18 09 19 08 03 | Irlandais ancien (jusqu'en 900) | sga | |
| 09 18 09 19 08 02 | Irlandais moyen (900-1200) | mga | |
| 09 18 15 17 21 01 | Iroquoises, langues (famille) | iro | |
| 09 03 05 12 01 01 | Islandais | ICE | ice |
| 09 20 01 12 09 01 | Italien | ITA | ita |
| 10 01 16 01 14 01 | Japonais | JPN | jpn |
| 10 01 22 01 14 01 | Javanais | JAV | jav |
| 10 21 04 05 15 01 | Judéo-arabe | jrb | |
| 12 01 04 09 14 01 | Judéo-espagnol | lad | |
| 10 21 04 05 15 02 | Judéo-persan | jpr | |
| 11 01 02 25 12 01 | Kabyle | kab | |
| 11 01 03 08 09 01 | Kachin | kac | |
| 11 01 13 02 01 01 | Kamba | kam | |
| 11 01 14 14 01 01 | Kannada | KAN | kan |
| 11 01 14 21 18 01 | Kanouri | kau | |
| 11 01 18 01 00 01 | Karakalpak | kaa | |
| 11 01 18 05 14 01 | Karen | kar | |
| 11 01 19 08 13 01 | Kashmiri | KAS | kas |
| 11 01 23 09 00 01 | Kawi | kaw | |
| 11 01 26 01 11 01 | Kazakh | KAZ | kaz |
| 11 08 01 19 09 01 | Khasi | kha | |
| 11 08 13 05 18 01 | Khmer | CAM | khm |
| 11 08 15 09 19 01 | Khoisan, autres langues | khi | |
| 11 08 15 20 01 01 | Khotanais | kho | |
| 11 09 11 21 25 01 | Kikuyu | kik | |
| 11 09 13 02 21 01 | Kimbundu | kmb | |
| 11 09 18 07 08 01 | Kirghize | KIR | kir |
| 07 09 12 02 05 01 | Kiribati | gil | |
| 11 15 13 09 00 01 | Komi | kom | |
| 11 15 14 07 15 01 | Kongo | kon | |
| 11 15 14 11 01 01 | Konkani | kok | |
| 11 15 19 18 01 01 | Kosrae | kos | |
| 11 21 13 25 11 01 | Koumyk | kum | |
| 11 16 05 12 12 01 | Kpellé | kpe | |
| 11 18 21 00 00 01 | Krou | kro | |
| 11 21 01 14 25 01 | Kuanyama | kua | |
| 11 21 18 04 09 01 | Kurde | KUR | kur |
| 11 21 18 21 11 01 | Kurukh | kru | |
| 11 21 20 05 14 01 | Kutenai | kut | |
| 12 01 08 14 04 01 | Lahnda | lah | |
| 12 01 13 02 01 01 | Lamba | lam | |
| 19 09 07 14 00 01 | Langues des signes | sgn | |
| 12 01 15 00 00 01 | Lao | LAO | lao |
| 12 01 20 09 14 01 | Latin | LAT | lat |
| 12 01 20 22 09 01 | Letton | LAV | lav |
| 12 05 26 07 08 01 | Lezghien | lez | |
| 12 09 14 07 01 01 | Lingala | LIN | lin |
| 12 09 20 08 21 01 | Lituanien | LIT | lit |
| 12 15 26 09 00 01 | Lozi | loz | |
| 12 21 02 01 00 01 | Luba-katanga | lub | |
| 12 21 02 01 00 02 | Luba-lulua | lua | |
| 12 21 09 19 05 01 | Luiseno | lui | |
| 12 21 14 04 01 01 | Lunda | lun | |
| 12 21 15 00 00 01 | Luo (Kenya et Tanzanie) | luo | |
| 12 21 19 08 01 01 | Lushai | lus | |
| 12 05 20 26 05 01 | Luxembourgeois | ltz | |
| 13 01 03 05 04 01 | Macédonien | MAC | mac |
| 13 01 04 21 18 01 | Madourais | mad | |
| 13 01 07 01 08 01 | Magahi | mag | |
| 13 01 09 20 08 01 | Maithili | mai | |
| 13 01 11 01 19 01 | Makassar | mak | |
| 13 01 12 01 25 01 | Malais | MAY | may |
| 13 01 12 01 25 02 | Malayalam | MAL | mal |
| 01 21 19 20 18 02 | Malayo-polynésiennes,autres langues | map | |
| 04 09 22 05 08 01 | Maldivien | div | |
| 13 01 12 01 07 01 | Malgache | MLA | mlg |
| 13 01 12 20 05 01 | Maltais | MLT | mlt |
| 13 01 14 04 01 01 | Mandar | mdr | |
| 13 01 14 03 08 01 | Mandchou | mnc | |
| 13 01 14 04 09 01 | Mandingue | man | |
| 13 01 14 09 16 01 | Manipuri | mni | |
| 13 01 14 15 02 01 | Manobo, langues | mno | |
| 13 01 14 24 00 01 | Manx | glv | |
| 13 01 15 18 09 01 | Maori | MAO | mao |
| 13 01 18 01 20 01 | Marathe | MAR | mar |
| 13 01 18 09 00 01 | Mari | chm | |
| 13 01 18 19 08 01 | Marshall | mah | |
| 13 01 18 23 01 01 | Marvari | mwr | |
| 13 01 19 01 09 01 | Massaï | mas | |
| 13 01 25 01 14 01 | Maya, langues | myn | |
| 13 05 14 04 05 01 | Mendé | men | |
| 13 09 03 13 01 01 | Micmac | mic | |
| 13 09 14 01 14 01 | Minangkabau | min | |
| 13 15 08 01 23 01 | Mohawk | moh | |
| 13 15 12 04 01 01 | Moldave | MOL | mol |
| 13 15 14 00 11 01 | Mongo | mkh | |
| 13 15 14 07 15 01 | Mongol | lol | |
| 13 15 14 07 15 02 | Môn-khmer, autres langues | MON | mon |
| 13 15 19 19 09 01 | Moré | mos | |
| 13 21 14 04 01 01 | Mounda, langues | mun | |
| 13 21 12 20 09 01 | Multilingue | MIX | mul |
| 03 18 05 05 11 01 | Muskogee | mus | |
| 14 01 21 18 21 01 | Nauruan | NAU | nau |
| 14 01 22 01 10 01 | Navaho | nav | |
| 14 04 05 02 05 01 | Ndebele du nord | nde | |
| 14 04 05 02 05 02 | Ndebele du sud | nbl | |
| 14 04 15 14 07 01 | Ndonga | ndo | |
| 04 21 20 03 08 01 | Néerlandais | DUT | dut |
| 04 21 20 03 08 02 | Néerlandais moyen (ca. 1050-1350) | dum | |
| 14 05 16 01 12 01 | Népalais | NEP | nep |
| 14 05 23 01 18 01 | Newari | new | |
| 14 09 01 19 00 01 | Nias | nia | |
| 14 09 07 05 18 01 | Nigéro-congolaises, autres langues | nic | |
| 14 09 12 15 00 01 | Nilo-sahariennes, autres langues | ssa | |
| 14 09 21 05 01 01 | Niué | niu | |
| 14 15 18 19 05 01 | Norrois, vieux | non | |
| 14 15 18 23 05 01 | Norvégien | NOR | nor |
| 14 15 18 23 05 02 | Norvégien bokmål | nob | |
| 14 15 18 23 05 03 | Norvégien nynorsk | nno | |
| 14 21 02 09 01 01 | Nubiennes, langues | nub | |
| 14 25 01 13 23 01 | Nyamwezi | nym | |
| 14 25 01 14 10 01 | Nyanja; chichewa | nya | |
| 14 25 01 14 11 02 | Nyankolé | nyn | |
| 14 25 15 18 15 01 | Nyoro | nyo | |
| 14 26 09 13 01 01 | Nzema | nzi | |
| 15 03 03 09 01 01 | Occitan (après 1500); provençal | OCI | oci |
| 15 10 09 02 23 01 | Ojibwa | oji | |
| 15 18 09 25 01 01 | Oriya | ORI | ori |
| 15 19 01 07 05 01 | Osage | osa | |
| 15 19 19 05 20 01 | Ossète | oss | |
| 15 20 15 13 09 01 | Otomangue, langues | oto | |
| 21 07 01 18 09 01 | Ougaritique | uga | |
| 21 09 07 08 21 01 | Ouïgour | uig | |
| 21 18 04 21 00 01 | Ourdou | URD | urd |
| 21 26 02 05 11 01 | Ouszbek | UZK | uzb |
| 16 21 19 08 20 01 | Pachto | PUS | pus |
| 16 01 08 12 01 01 | Pahlavi | pal | |
| 16 01 12 01 21 01 | Palau | pau | |
| 16 01 12 09 00 01 | Pali | pli | |
| 16 01 13 16 01 01 | Pampangan | pam | |
| 16 01 14 07 01 01 | Pangasinan | pag | |
| 16 01 16 09 01 01 | Papiamento | pap | |
| 16 01 16 21 01 01 | Papoues, autres langues | paa | |
| 16 01 14 10 01 01 | Pendjabi | PUN | pan |
| 16 05 18 19 09 01 | Persan | IRA | per |
| 16 05 18 19 09 02 | Perse, vieux (ca. 600-400 av. j.-c.) | peo | |
| 06 21 12 01 08 01 | Peul | ful | |
| 16 08 15 05 14 01 | Phénicien | phn | |
| 16 08 09 12 09 01 | Philippines, autres langues | phi | |
| 16 15 08 14 16 01 | Pohnpei | pon | |
| 16 15 12 09 19 01 | Polonais | POL | pol |
| 16 15 18 20 21 01 | Portugais | POR | por |
| 16 18 01 11 18 01 | Prâkrit | pra | |
| 16 18 15 22 05 01 | Provençal ancien (jusqu'en 1500) | ||
| Provençal utilisez Occitan (après 1500) | pro | ||
| 17 21 05 03 08 01 | Quechua | QUE | que |
| 18 01 10 01 19 01 | Rajasthani | raj | |
| 18 01 16 01 14 01 | Rapanui | rap | |
| 18 01 18 15 20 01 | Rarotonga | rar | |
| 18 05 19 05 18 01 | Réservée à l'usage local | qaa-qtz | |
| 18 01 05 20 15 01 | Rhéto-roman | ROH | roh |
| 18 15 13 01 14 01 | Romanes, autres langues | roa | |
| 18 15 13 01 14 02 | Roumain | RUM | rum |
| 18 21 14 04 09 01 | Rundi | RUN | run |
| 18 21 19 19 09 01 | Russe | RUS | rus |
| 11 09 14 25 01 01 | Rwanda | KIN | kin |
| 19 01 12 09 19 01 | Salish, langues | sal | |
| 19 01 13 01 18 01 | Samaritain | sam | |
| 14 15 18 02 08 02 | Sami du nord | sme | |
| 19 01 13 09 00 01 | Sami, autres langues | smi | |
| 19 01 13 15 01 01 | Samoan | SAO | smo |
| 19 01 14 04 01 01 | Sandawe | sad | |
| 19 01 14 07 15 01 | Sango | SAG | sag |
| 19 01 14 19 11 01 | Sanskrit | SAN | san |
| 19 01 14 20 01 01 | Santal | sat | |
| 19 01 18 04 09 01 | Sarde | srd | |
| 19 01 19 01 11 01 | Sasak | sas | |
| 19 05 12 11 21 01 | Selkoupe | sel | |
| 19 05 13 09 20 01 | Sémitiques, autres langues | sem | |
| 19 05 18 02 09 01 | Serbe | SCC | scc |
| 19 05 18 05 18 01 | Sérère | srr | |
| 19 05 10 15 20 01 | Sesotho | SCR | |
| 19 05 20 19 23 01 | Setswana | TSW | |
| 19 09 14 04 08 01 | Sindhi | SND | snd |
| 19 09 14 08 01 01 | Singhalais | SNH | sin |
| 19 09 14 15 00 01 | Sino-tibétaines, autres langues | sit | |
| 19 09 15 21 01 01 | Sioux, langues | sio | |
| 19 09 19 23 01 01 | Siswati | SIS | |
| 19 12 01 22 09 01 | Slaves, autres langues | sla | |
| 03 08 21 18 03 01 | Slavon d'église | chu | |
| 19 12 15 22 01 01 | Slovaque | SLO | slo |
| 19 12 15 22 05 01 | Slovène | SLV | slv |
| 19 15 07 04 09 01 | Sogdien | sog | |
| 19 15 13 01 12 01 | Somali | SOM | som |
| 19 15 14 07 08 01 | Songhai | son | |
| 19 15 14 09 14 01 | Soninké | snk | |
| 19 15 18 02 09 01 | Sorabes, langues | wen | |
| 19 15 08 20 15 01 | Sotho du nord | nso | |
| 19 15 20 08 15 01 | Sotho du sud | sot | |
| 19 21 14 04 01 01 | Soundanais | SUN | sun |
| 19 21 19 21 00 01 | Soussou | sus | |
| 19 23 05 04 09 01 | Suédois | SWE | swe |
| 19 21 11 21 13 01 | Sukuma | Suk | |
| 19 21 13 05 18 01 | Sumérien | Sux | |
| 19 23 01 08 09 01 | Swahili | SWA | swa |
| 19 23 01 20 09 01 | Swati | Ssw | |
| 19 25 18 09 01 01 | Syriaque | syr | |
| 20 01 10 09 11 01 | Tadjik | TAJ | tgk |
| 20 01 07 01 12 01 | Tagalog | TAG | tgl |
| 20 01 08 09 20 01 | Tahitien | tah | |
| 20 01 13 01 19 01 | Tamacheq | tmh | |
| 20 01 13 09 12 01 | Tamoul | TAM | tam |
| 20 01 20 01 18 01 | Tatar | TAR | tat |
| 03 26 05 03 08 01 | Tchèque | CZE | cze |
| 03 08 05 03 08 01 | Tchetchène | che | |
| 03 08 21 22 01 01 | Tchouvache | chv | |
| 20 05 12 21 07 01 | Télougou | TEL | tel |
| 20 09 13 14 05 01 | Temne | tem | |
| 20 05 18 05 14 01 | Tereno | ter | |
| 20 05 20 21 13 01 | Tetum | tet | |
| 20 08 01 09 00 01 | Thaï | THA | tha |
| 20 01 09 00 00 01 | Thaïes, autres langues | tai | |
| 20 09 02 05 20 01 | Tibétain | TIB | tib |
| 20 09 07 18 05 01 | Tigré | tig | |
| 20 09 07 18 09 01 | Tigrigna | TIR | tir |
| 20 09 22 00 00 01 | Tiv | tiv | |
| 20 12 09 14 07 01 | Tlingit | tli | |
| 20 15 11 00 00 01 | Tok pisin | tpi | |
| 20 15 11 05 12 01 | Tokelau | tkl | |
| 20 15 14 07 01 01 | Tonga (nyasa) | tog | |
| 20 15 14 07 01 02 | Tongan (îles tonga) | TON | ton |
| 20 21 22 09 14 01 | Touva | tyv | |
| 18 15 13 01 14 03 | Tsigane | rom | |
| 20 19 09 13 19 01 | Tsimshian | tsi | |
| 20 19 15 14 07 01 | Tsonga | TSO | tso |
| 20 19 23 01 14 01 | Tswana | tsn | |
| 20 21 13 02 21 01 | Tumbuka | tum | |
| 20 21 18 11 09 01 | Turc | TUR | tur |
| 20 21 18 11 09 02 | Turc ottoman (1500-1928) | ota | |
| 20 21 18 11 13 01 | Turkmène | TUT | tuk |
| 20 21 22 01 12 01 | Tuvalu | tvl | |
| 20 23 09 00 00 01 | Twi | TWI | twi |
| 21 11 18 01 09 01 | Ukrainien | UKR | ukr |
| 21 13 02 21 14 01 | Umbundu | umb | |
| 22 01 09 00 00 01 | Vaï | vai | |
| 22 05 14 04 01 01 | Venda | ven | |
| 22 09 05 20 14 01 | Vietnamien | VIE | vie |
| 22 15 12 01 16 01 | Volapük | VOL | vol |
| 22 15 20 09 03 01 | Vote | vot | |
| 23 01 11 01 19 01 | Wakashennes, langues | wak | |
| 23 01 12 01 13 01 | Walamo | wal | |
| 23 01 18 01 25 01 | Waray | war | |
| 23 01 19 08 15 01 | Washo | was | |
| 23 15 12 15 06 01 | Wolof | WOL | wol |
| 24 08 15 19 01 01 | Xhosa | XHO | xho |
| 25 01 15 00 00 01 | Yao | yao | |
| 25 01 16 05 05 01 | Yapois | yap | |
| 25 09 04 04 09 01 | Yiddish | YID | yid |
| 25 15 18 21 02 01 | Yoruba | YOR | yor |
| 25 21 16 09 11 01 | Yupik, langues | ypk | |
| 26 01 14 04 05 01 | Zandé | znd | |
| 26 01 16 15 20 01 | Zapotèque | zap | |
| 26 05 14 01 07 01 | Zenaga | zen | |
| 26 08 21 01 14 01 | Zhuang | zha | |
| 26 21 12 21 00 01 | Zoulou | ZUL | zul |
| 26 21 14 09 00 01 | Zuni | zun | |
| 90 | Autres | ||
| 99 | Inconnu |
1 Dueck, Judith, et Aída María Noval. "Document de support D: Liste des langues et codes correspondants." Formats standard HURIDOCS: Documents de support. Genève: HURIDOCS, 1997. 57-70.
2 Library of Congress. ISO 639-2 Registration Autority. Codes for the Representation of Names of Languages: Alpha-3 codes arranged alphabetically by French name of language. Library of Congress. ISO 639-2 Registration Autority. 14 nov. 2001. http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/frenchlangn.html.