Micro-Thesaurus13-fr
GROUPES ETHNIQUES
Cette liste a pour but de sélectionner le groupe ethnique auquel appartient une personne.1
Cette liste a été établie en partie grâce au "Document de support G: Minorités ethniques, nationalités et groupes régionaux."2 Elle a été mise à jour et modifiée par l'adjonction de termes issus principalement de deux sources: le Thesaurus international de la terminologie relative aux réfugiés3 et le World Directory of Minorities.4 De la deuxième liste, nous n'avons extrait que les groupes ethniques qui ont plus d'un million de membres ou qui correspondent au moins à 5% de la population d'un pays donné. Pour la traducation française on a aussi utilisé le Dictionnaire des peuples.5
Les utilisateurs peuvent ajouter des termes selon leurs besoins.
Il s'agit d'une liste hiérarchique à quatre niveaux, comme cela est décrit dans la Règle no. 3 présentée dans l'Introduction.
Ce Micro-thesaurus est utilisé pour le champ 942 Origines ethniques du format Personne.
Les groupes désirant enregistrer les groupes ethniques en se référant à leur propre liste peuvent utiliser le champ 943 Autres origines du format Personne. Vous trouverez des directives pour compiler une telle liste et un échantillon de Micro-thesaurus dans ce volume, dans le Micro-thesaurus 65: Origines.
A. LISTE ALPHABETIQUE DES GROUPES
![]()
CODE | TERME |
01 02 11 08 01 01 | Abkhazes |
01 02 15 18 09 01 | Aborigènes |
| 01 03 08 15 12 01 | Acholi |
| 01 03 05 08 14 01 | Acihais |
| 01 04 09 22 01 01 | Adivases |
| 01 04 26 08 01 01 | Adjars |
| 01 06 01 18 19 01 | Afars |
| 01 06 18 15 00 01 | Afro-Américains |
| 01 06 18 15 00 02 | Afro-Brésiliens |
| 01 06 18 15 00 03 | Afro-Colombiens |
| 01 06 18 15 00 04 | Afro-Cubains |
| 01 06 18 15 00 05 | Afro-Equatoriens |
| 01 06 18 15 00 06 | Afro-Mexicains |
| 01 06 18 15 00 07 | Afro-Panaméens |
| 01 06 18 15 00 08 | Afro-Péruviens |
| 01 06 18 15 00 09 | Afro-Portoricains |
| 01 06 18 15 00 10 | Afro-Vénézuéliens |
| 01 08 12 00 09 01 | Ahl-e Haqq (Ahl-el Haqq) |
| 01 08 13 01 04 01 | Ahmadiya |
| 01 11 01 14 19 01 | Akan |
| 01 12 01 23 09 01 | Alaouites (Alawites) |
| 01 12 05 22 09 01 | Alevis |
| 01 12 19 01 20 01 | Alsaciens |
| 01 13 05 18 09 01 | Amérindiens |
| 01 13 08 01 18 01 | Amhara |
| 01 14 04 01 13 01 | Andamans |
| 01 14 20 09 07 01 | Antigois |
| 01 18 01 02 19 01 | Arabes |
| 01 18 11 01 14 01 | Arakans |
| 01 18 01 23 01 01 | Arawak |
| 01 19 19 01 14 01 | Ashanti |
| 01 19 19 25 18 01 | Assyriens |
| 01 22 01 18 19 01 | Avar |
| 01 25 13 01 18 01 | Aymaras |
| 01 26 01 18 09 01 | Azéris |
| 01 26 15 18 05 01 | Azoriens |
| 02 01 07 01 14 01 | Baganda |
| 02 01 09 19 00 01 | Bai |
| 02 01 11 07 01 01 | Bakgalagadi (Kgalagari) |
| 02 01 11 08 20 01 | Bakhtiars |
| 02 01 11 15 14 01 | Bakongo |
| 02 01 12 09 14 01 | Balinais |
| 02 01 12 11 01 01 | Balkars |
| 02 01 12 21 03 01 | Baloutches |
| 02 01 14 25 01 01 | Banyarwandais |
| 02 01 19 01 18 01 | Basarwa |
| 02 01 19 08 11 01 | Bashkirs |
| 02 01 19 17 21 01 | Basques |
| 02 01 19 19 01 01 | Bassas |
| 02 01 20 01 11 01 | Batak |
| 02 01 20 00 11 01 | Batékés |
| 02 05 18 02 05 01 | Berbères |
| 02 05 18 20 01 01 | Berts |
| 02 09 01 06 18 01 | Biafrais |
| 02 09 04 15 21 01 | Bidoun |
| 02 09 08 01 18 01 | Bihâres |
| 02 21 18 25 01 01 | Bouriates |
| 02 15 21 25 05 01 | Bouyi (Dioi) |
| 02 21 02 09 19 01 | Bubis |
| 02 21 18 01 11 01 | Burakumins |
| 11 01 19 08 13 01 | Cachemiriens |
| 06 18 05 14 03 01 | Canadiens français |
| 11 01 14 01 11 01 | Canaques |
| 03 01 14 01 18 01 | Canariens |
| 11 01 18 05 12 01 | Caréliens |
| 03 01 20 01 12 01 | Catalans |
| 19 08 01 14 19 01 | Chan |
| 03 08 09 14 19 01 | Chin |
| 03 08 21 22 01 01 | Chuvash |
| 19 09 14 08 01 01 | Cinghalais |
| 03 09 18 03 01 01 | Circassiens |
| 03 15 18 19 09 01 | Corses |
| 03 18 05 15 12 01 | Créoles |
| 04 01 07 08 05 01 | Daghestanais |
| 04 01 12 09 20 01 | Dalits |
| 04 01 13 01 18 01 | Damara |
| 04 01 14 19 00 01 | Dan (Gio) |
| 04 01 18 07 09 01 | Dargui (Darguines) |
| 04 01 25 01 11 01 | Dayak |
| 04 01 25 01 11 01 | Dayak-Iban |
| 04 09 14 11 01 01 | Dinka |
| 04 09 15 21 12 01 | Diola |
| 04 15 14 07 19 01 | Dong |
| 04 18 21 26 05 01 | Druzes |
| 04 21 19 21 14 01 | Dusun |
| 19 03 15 20 19 01 | Ecossais |
| 05 04 15 19 00 01 | Edo |
| 05 23 05 19 00 01 | Ewés |
| 06 01 14 07 19 01 | Fang |
| 06 05 18 14 01 01 | Fernandinos |
| 06 12 05 13 09 01 | Flamands |
| 06 18 09 21 12 01 | Frioulans |
| 06 18 09 19 09 01 | Frisons |
| 06 21 18 00 00 01 | Fur |
| 07 01 04 01 02 01 | Gadaboursi |
| 07 01 12 09 03 01 | Galiciens |
| 23 05 12 19 08 01 | Gallois |
| 07 01 18 09 06 01 | Garífuna (Garinagu) |
| 07 21 18 21 14 01 | Gourounsi (Gurunsi) |
| 07 18 05 02 15 01 | Grebo |
| 07 21 18 01 07 01 | Guragué |
| 08 09 07 08 12 02 | Habitants des hauts plateaux |
| 16 01 03 09 06 01 | Habitants des îles du Pacifique |
| 13 09 04 23 01 01 | Habitants des îles Midway |
| 08 01 14 00 03 01 | Han Chinois |
| 08 01 14 09 19 01 | Hani |
| 08 01 21 19 01 01 | Haoussa |
| 08 01 18 01 20 01 | Haratin |
| 08 01 26 01 18 01 | Hazaras |
| 08 05 18 05 18 01 | Herero |
| 08 13 15 14 07 01 | Hmong |
| 08 21 09 19 00 01 | Hui (Lao Hui Hui, Dounganes) |
| 08 21 20 21 19 01 | Hutu |
| 09 02 09 02 09 01 | Ibibio-Efiks |
| 09 02 15 19 00 01 | Ibo (Igbo) |
| 05 01 19 20 00 01 | Indiens orientaux |
| 09 14 07 21 19 01 | Ingouches |
| 09 14 21 09 20 01 | Inuit |
| 09 19 19 01 11 01 | Issak |
| 09 20 08 14 01 01 | Ithna'ashari Shi'i |
| 10 01 22 01 14 01 | Javanais |
| 11 01 02 01 18 01 | Kabardes |
| 11 01 03 08 09 01 | Kachin |
| 11 01 12 01 14 01 | Kalanga |
| 11 01 12 05 14 01 | Kalenjin |
| 11 01 12 13 25 01 | Kalmouks |
| 11 01 13 02 01 01 | Kamba |
| 11 01 14 21 18 01 | Kanuri (Kanouri) |
| 11 01 18 01 11 01 | Karakapalpaks |
| 11 01 18 01 03 01 | Karatchay (Karatchaï) |
| 11 01 18 05 14 02 | Karen |
| 11 01 18 05 14 01 | Karenni |
| 11 01 19 01 09 01 | Kasaiens |
| 11 01 22 01 14 01 | Kavango |
| 11 09 11 21 25 01 | Kikuyu |
| 11 09 13 02 21 01 | Kimbundu |
| 11 09 19 09 09 01 | Kisii |
| 11 09 19 19 09 01 | Kissi (Kisi) |
| 11 15 13 09 00 01 | Komis |
| 11 15 15 03 08 01 | Koochis |
| 11 15 20 15 11 01 | Kotokolis |
| 11 21 13 25 11 01 | Koumyk |
| 11 16 05 12 12 01 | Kpelle |
| 11 21 18 04 19 01 | Kurdes |
| 12 01 15 00 20 01 | Lao Theung |
| 12 05 26 07 08 01 | Lezguiens |
| 12 09 13 02 01 01 | Limba |
| 12 15 13 01 19 01 | Loma (Toma) |
| 12 15 13 23 05 01 | Lomwes |
| 12 21 15 19 00 01 | Luo |
| 12 21 08 25 01 01 | Luyia |
| 13 01 12 09 14 01 | Malinkés |
| 13 01 14 03 08 01 | Mandchous |
| 13 01 14 04 09 01 | Mandingues |
| 13 01 14 04 25 01 | Mandyakos |
| 13 01 15 18 09 01 | Maoris |
| 13 01 16 21 03 01 | Mapuche |
| 13 01 18 09 19 01 | Mari |
| 13 01 18 15 14 01 | Maronites |
| 13 01 18 15 15 01 | Marrons |
| 13 01 19 00 00 01 | Mas |
| 13 01 19 01 09 01 | Masaï (Maasai) |
| 13 01 19 19 01 01 | Massa (Banana) |
| 13 01 25 01 19 01 | Mayas |
| 13 00 02 15 19 01 | M'boshis |
| 13 05 18 21 19 01 | Meru |
| 13 09 01 15 19 01 | Miao (Hmong) |
| 13 09 14 09 14 01 | Minangkabau |
| 04 05 12 20 01 01 | Minorités du Delta |
| 13 15 02 01 19 01 | Moba |
| 13 15 08 01 10 01 | Mohajir |
| 19 15 21 20 08 01 | Moluques du Sud |
| 13 15 14 19 00 01 | Môn |
| 13 15 14 20 05 01 | Monténégrins |
| 13 15 18 01 22 01 | Moraves |
| 13 15 18 04 15 01 | Mordves |
| 13 15 18 15 19 01 | Musulmans des Philippines (Moros) |
| 14 01 07 01 19 01 | Naga |
| 14 01 08 21 01 01 | Nahuas |
| 14 04 05 02 05 01 | Ndebele |
| 14 21 02 01 19 01 | Noubas |
| 14 21 05 18 19 01 | Nuer |
| 14 25 01 14 10 01 | Nyanja |
| 15 11 09 14 01 01 | Okinawais |
| 15 18 15 13 15 01 | Oromos |
| 15 19 19 05 20 01 | Ossètes |
| 21 04 13 21 18 01 | Oudmourtiens |
| 21 09 07 08 21 01 | Ouighours |
| 15 22 01 13 02 01 | Ovambos |
| 15 22 09 13 02 01 | Ovimbundus |
| 16 01 16 05 12 01 | Papel |
| 09 18 09 01 14 01 | Papous d'Irian Barat |
| 16 01 19 08 20 01 | Pashtun |
| 16 01 20 08 01 01 | Pathans |
| 16 21 14 10 01 01 | Pendjabis |
| 16 05 21 12 19 01 | Peuls (Fula, Fulani, Fulbe) |
| 16 15 13 01 11 01 | Pomakes |
| 06 09 18 19 20 01 | Premières nations (dont Inuit) |
| 08 09 07 08 12 01 | Quechuas des hauts plateaux |
| 02 01 18 02 21 01 | Ressortissants de Barbuda |
| 18 15 13 01 19 01 | Roma (Rom) |
| 18 21 19 25 14 01 | Ruthènes |
| 19 01 01 13 09 01 | Saami |
| 19 01 14 19 00 01 | San |
| 19 01 18 01 19 01 | Sara |
| 19 01 18 04 09 01 | Sardes |
| 19 05 14 15 21 01 | Sénoufo |
| 19 05 18 01 08 01 | Serahulis |
| 19 05 18 02 19 01 | Serbes |
| 19 08 15 14 01 01 | Shona |
| 19 09 04 01 13 01 | Sidama |
| 19 09 11 08 19 01 | Sikhs |
| 19 09 14 04 08 01 | Sindhis |
| 19 15 21 20 08 03 | Slaves méridionaux |
| 19 15 14 07 08 01 | Songhaï |
| 19 15 14 09 14 01 | Soninké (Sarakolé) |
| 19 15 18 02 19 01 | Sorabes |
| 19 15 21 20 08 02 | Sud tyroliens |
| 19 21 14 04 01 01 | Sundanais |
| 19 21 19 21 19 01 | Sussu (Soussou) |
| 20 01 13 01 10 01 | Tamajek |
| 20 01 13 09 12 01 | Tamouls |
| 20 01 20 01 18 01 | Tatars |
| 03 08 05 03 08 01 | Tchétchènes |
| 20 05 07 18 05 01 | Tegréens |
| 20 05 13 14 05 01 | Temne |
| 20 09 07 18 01 01 | Tigréens |
| 20 09 22 19 00 01 | Tiv |
| 20 21 01 18 05 01 | Touareg |
| 20 15 21 02 15 01 | Toubouri |
| 20 21 22 09 14 01 | Touviniens |
| 03 08 09 20 20 01 | Tribus montagnardes de Chittagong |
| 20 21 10 09 01 01 | Tujias |
| 20 21 13 02 21 01 | Tumbuka |
| 20 21 20 19 09 01 | Tutsi |
| 22 15 12 20 01 01 | Voltaïques |
| 23 01 19 00 00 01 | Wa |
| 23 01 12 12 15 01 | Wallons |
| 23 01 12 19 05 01 | Walsers |
| 23 15 12 15 06 01 | Wolof |
| 24 08 15 19 01 01 | Xhosa |
| 25 01 11 21 20 01 | Yakoutes |
| 25 01 15 19 00 01 | Yao |
| 25 01 15 19 00 02 | Yao (Gerbao) |
| 25 09 19 00 00 01 | Yi (Lolo) |
| 25 15 18 21 02 01 | Yorouba |
| 01 26 01 14 04 01 | Zandé |
| 26 01 14 26 09 01 | Zanzibarites |
| 26 01 25 04 09 01 | Zaydi |
| 03 08 21 01 14 01 | Zhuang |
| 26 21 12 21 19 01 | Zoulous (Zulu) |
| 90 | Autres |
| 99 | Inconnu |
B. LISTE DE GROUPES ET LIEUX OÙ ON LES TROUVE
Classés selon les codes du Micro-thesaurus 15: Termes géographiques
![]()
ZONE GEOGRAPHIQUE | TERME | CODE |
| Afrique6 | ||
| Afrique orientale | ||
| Burundi | Hutu | 08 21 20 21 19 01 |
| Burundi | Tutsi | 20 21 20 19 09 01 |
| Djibouti | Gadaboursi | 07 01 04 01 02 01 |
| Djibouti | Issak | 09 19 19 01 11 01 |
| Érythrée | Tegréens | 20 05 07 18 05 01 |
| Éthiopie | Afars | 01 06 01 18 19 01 |
| Éthiopie | Amhara | 01 13 08 01 18 01 |
| Éthiopie | Berts | 02 05 18 20 01 01 |
| Éthiopie | Guragué | 07 21 18 01 07 01 |
| Éthiopie | Oromos | 15 18 15 13 15 01 |
| Éthiopie | Sidama | 19 09 04 01 13 01 |
| Éthiopie | Tigréens | 20 09 07 18 01 01 |
| Kenya | Kalenjin | 11 01 12 05 14 01 |
| Kenya | Kamba | 11 01 13 02 01 01 |
| Kenya | Kikuyu | 11 09 11 21 25 01 |
| Kenya | Kisii | 11 09 19 09 09 01 |
| Kenya | Luyia | 12 21 08 25 01 01 |
| Kenya | Luo | 12 21 15 19 00 01 |
| Kenya | Masaï (Maasai) | 13 01 19 01 09 01 |
| Kenya | Meru | 13 05 18 21 19 01 |
| Malawi | Lomwes | 12 15 13 23 05 01 |
| Malawi | Nyanja | 14 25 01 14 10 01 |
| Malawi | Tumbuka | 20 21 13 02 21 01 |
| Malawi | Yao | 25 01 15 19 00 01 |
| Maurice | Créoles | 03 18 05 15 12 01 |
| Rwanda | Hutu | 08 21 20 21 19 01 |
| Rwanda | Banyarwandais | 02 01 14 25 01 01 |
| Rwanda | Tutsi | 20 21 20 19 09 01 |
| Tanzanie, République-Unie de | Masaï (Maasai) | 13 01 19 01 09 01 |
| Tanzanie, République-Unie de | Zanzibarites | 26 01 14 26 09 01 |
| Ouganda | Acholi | 01 03 08 15 12 01 |
| Ouganda | Baganda | 02 01 07 01 14 01 |
| Zimbabwe | Ndebele | 14 04 05 02 05 01 |
| Zimbabwe | Shona | 19 08 15 14 01 01 |
| Zimbabwe | Zoulous | 26 21 12 21 19 01 |
| Afrique centrale | ||
| République centrafricaine | Zandé | 01 26 01 14 04 01 |
| Tchad | Zandé | 01 26 01 14 04 01 |
| Tchad | Massa (Banana) | 13 01 19 19 01 01 |
| Tchad | Sara | 19 01 18 01 19 01 |
| Tchad | Toubouri | 20 15 21 02 15 01 |
| Tchad | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Congo | M'boshis | 13 00 02 15 19 01 |
| Congo | Bakongo | 02 01 11 15 14 01 |
| Congo | Batékés | 02 01 20 00 11 01 |
| Congo, République démocratique du | Kasaiens | 11 01 19 01 09 01 |
| Congo, République démocratique du | Banyarwandais | 02 01 14 25 01 01 |
| Guinée équatoriale | Bubis | 02 21 02 09 19 01 |
| Guinée équatoriale | Fang | 06 01 14 07 19 01 |
| Guinée équatoriale | Fernandinos | 06 05 18 14 01 01 |
| Gabon | Fang | 06 01 14 07 19 01 |
| Afrique septentrionale | ||
| Algérie | Berbères | 02 05 18 02 05 01 |
| Algérie | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Égypte | Noubas | 14 21 02 01 19 01 |
| Jamahiriya arabe libyenne | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Maroc | Berbères | 02 05 18 02 05 01 |
| Soudan | Zandé | 01 26 01 14 04 01 |
| Soudan | Dinka | 04 09 14 11 01 01 |
| Soudan | Fur | 06 21 18 00 00 01 |
| Soudan | Noubas | 14 21 02 01 19 01 |
| Soudan | Nuer | 14 21 05 18 19 01 |
| Tunisie | Berbères | 02 05 18 02 05 01 |
| Afrique australe | ||
| Angola | Bakongo | 02 01 11 15 14 01 |
| Angola | Kimbundu | 11 09 13 02 21 01 |
| Angola | Ovambos | 15 22 01 13 02 01 |
| Angola | Ovimbundus | 15 22 09 13 02 01 |
| Angola | San | 19 01 14 19 00 01 |
| Botswana | Bakgalagadi (Kgalagari) | 02 01 11 07 01 01 |
| Botswana | Basarwa | 02 01 19 01 18 01 |
| Botswana | Kalanga | 11 01 12 01 14 01 |
| Botswana | Ndebele | 14 04 05 02 05 01 |
| Botswana | San | 19 01 14 19 00 01 |
| Namibie | Herero | 08 05 18 05 18 01 |
| Namibie | San | 19 01 14 19 00 01 |
| Namibie | Kavango | 11 01 22 01 14 01 |
| Namibie | Ovambos | 15 22 01 13 02 01 |
| Namibie | Zoulous (Zulu) | 26 21 12 21 19 01 |
| Namibie | Damara | 04 01 13 01 18 01 |
| Afrique du Sud | Ndebele | 14 04 05 02 05 01 |
| Afrique du Sud | Xhosa | 24 08 15 19 01 01 |
| Afrique du Sud | Zoulous (Zulu) | 26 21 12 21 19 01 |
| Afrique occidentale | ||
| Bénin | Yorouba | 25 15 18 21 02 01 |
| Burkina Faso | Gourounsi (Gurunsi) | 07 21 18 21 14 01 |
| Burkina Faso | Peuls (Fula, Fulani, Fulbe) | 16 05 21 12 19 01 |
| Burkina Faso | Tamajek | 20 01 13 01 10 01 |
| Burkina Faso | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Côte d'Ivoire | Akan | 01 11 01 14 19 01 |
| Côte d'Ivoire | Mandingues | 13 01 14 04 09 01 |
| Côte d'Ivoire | Voltaïques | 22 15 12 20 01 01 |
| Gambie | Diola | 04 09 15 21 12 01 |
| Gambie | Peuls (Fula, Fulani, Fulbe) | 16 05 21 12 19 01 |
| Gambie | Serahulis | 19 05 18 01 08 01 |
| Gambie | Wolof | 23 15 12 15 06 01 |
| Ghana | Akan | 01 11 01 14 19 01 |
| Ghana | Ashanti | 01 19 19 01 14 01 |
| Ghana | Ewés | 05 23 05 19 00 01 |
| Guinée | Kissi (Kisi) | 11 09 19 19 09 01 |
| Guinée | Kpelle | 11 16 05 12 12 01 |
| Guinée-Bissau | Diola | 04 09 15 21 12 01 |
| Guinée-Bissau | Peuls (Fula, Fulani, Fulbe) | 16 05 21 12 19 01 |
| Guinée-Bissau | Malinkés | 13 01 12 09 14 01 |
| Guinée-Bissau | Mandyakos | 13 01 14 04 25 01 |
| Guinée-Bissau | Papel | 16 01 16 05 12 01 |
| Guinée-Bissau | Sussu (Soussou) | 19 21 19 21 19 01 |
| Libéria | Afro-Américains | 01 06 18 15 00 01 |
| Libéria | Bassas | 02 01 19 19 01 01 |
| Libéria | Dan (Gio) | 04 01 14 19 00 01 |
| Libéria | Grebo | 07 18 05 02 15 01 |
| Libéria | Loma (Toma) | 12 15 13 01 19 01 |
| Libéria | Mas | 13 01 19 00 00 01 |
| Mali | Malinkés | 13 01 12 09 14 01 |
| Mali | Sénoufo | 19 05 14 15 21 01 |
| Mali | Soninké (Sarakolé) | 19 15 14 09 14 01 |
| Mali | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Mauritanie | Haratin | 08 01 18 01 20 01 |
| Mauritanie | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Niger | Kanuri (Kanouri) | 11 01 14 21 18 01 |
| Niger | Peuls (Fulbe, Fula, Fulani) | 16 05 21 12 19 01 |
| Niger | Songhaï | 19 15 14 07 08 01 |
| Niger | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Nigéria | Biafrais | 02 09 01 06 18 01 |
| Nigéria | Minorités du Delta | 04 05 12 20 01 01 |
| Nigéria | Edo | 05 04 15 19 00 01 |
| Nigéria | Haoussa | 08 01 21 19 01 01 |
| Nigéria | Ibibio-Efiks | 09 02 09 02 09 01 |
| Nigéria | Ibo (Igbo) | 09 02 15 19 00 01 |
| Nigéria | Kanuri (Kanouri) | 11 01 14 21 18 01 |
| Nigéria | Tiv | 20 09 22 19 00 01 |
| Nigéria | Yorouba | 25 15 18 21 02 01 |
| Sénégal | Touareg | 20 21 01 18 05 01 |
| Sénégal | Diola | 04 09 15 21 12 01 |
| Sierra Leone | Limba | 12 09 13 02 01 01 |
| Sierra Leone | Temne | 20 05 13 14 05 01 |
| Togo | Ewés | 05 23 05 19 00 01 |
| Togo | Kotokolis | 11 15 20 15 11 01 |
| Togo | Moba | 13 15 02 01 19 01 |
| Amériques | ||
| Amériques (continent) | Amérindiens | 01 13 05 18 09 01 |
| Caraïbes | ||
| Antigua-et-Barbuda | Antigois | 01 14 20 09 07 01 |
| Antigua-et-Barbuda | Ressortissants de Barbuda | 02 01 18 02 21 01 |
| Cuba | Afro-Cubains | 01 06 18 15 00 04 |
| Guadeloupe [France] | Indiens orientaux | 05 01 19 20 00 01 |
| Porto Rico | Afro-Portoricains | 01 06 18 15 00 09 |
| Trinité-et-Tobago | Indiens orientaux | 05 01 19 20 00 01 |
| Amérique centrale | ||
| Belize | Mayas | 13 01 25 01 19 01 |
| Belize | Garífuna (Garinagu) | 07 01 18 09 06 01 |
| Guatemala | Mayas | 13 01 25 01 19 01 |
| Mexique | Afro-Mexicains | 01 06 18 15 00 06 |
| Mexique | Nahuas | 14 01 08 21 01 01 |
| Panama | Afro-Panaméens | 01 06 18 15 00 07 |
| Amérique du Sud | ||
| Bolivie | Aymaras | 01 25 13 01 18 01 |
| Bolivie | Quechuas des hauts plateaux | 08 09 07 08 12 01 |
| Brésil | Afro-Brésiliens | 01 06 18 15 00 02 |
| Chili | Mapuche | 13 01 16 21 03 01 |
| Colombie | Afro-Colombiens | 01 06 18 15 00 03 |
| Équateur | Afro-Equatoriens | 01 06 18 15 00 05 |
| Guyana | Arawak | 01 18 01 23 01 01 |
| Guyana | Indiens orientaux | 05 01 19 20 00 01 |
| Pérou | Afro-Péruviens | 01 06 18 15 00 08 |
| Pérou | Quechuas des hauts plateaux | 08 09 07 08 12 01 |
| Suriname | Javanais | 10 01 22 01 14 01 |
| Suriname | Marrons | 13 01 18 15 15 01 |
| Venezuela | Afro-Vénézuéliens | 01 06 18 15 00 10 |
| Amérique du Nord | ||
| Canada | Premières nations | 06 09 18 19 20 01 |
| Canada | Canadiens français | 06 18 05 14 03 01 |
| Canada | Inuit | 09 14 21 09 20 01 |
| Groenland | Inuit | 09 14 21 09 20 01 |
| États-Unis | Afro-Américains | 01 06 18 15 00 01 |
| États-Unis | Inuit | 09 14 21 09 20 01 |
| États-Unis | Habitants des îles Midway | 13 09 04 23 01 01 |
| Asie | ||
| Asie orientale | ||
| Chine | Bai | 02 01 09 19 00 01 |
| Chine | Bouyi (Dioi) | 02 15 21 25 05 01 |
| Chine | Zhuang | 03 08 21 01 14 01 |
| Chine | Dong | 04 15 14 07 19 01 |
| Chine | Hani | 08 01 14 09 19 01 |
| Chine | Hui (Lao Hui Hui, Dounganes) | 08 21 09 19 00 01 |
| Chine | Mandchous | 13 01 14 03 08 01 |
| Chine | Miao (Hmong) | 13 09 01 15 19 01 |
| Chine | Tujias | 20 21 10 09 01 01 |
| Chine | Ouighours | 21 09 07 08 21 01 |
| Chine | Yi (Lolo) | 25 09 19 00 00 01 |
| Japon | Burakumins | 02 21 18 01 11 01 |
| Japon | Okinawais | 15 11 09 14 01 01 |
| Taïwan | Han Chinois | 08 01 14 00 03 01 |
| Asie centrale et du Sud | ||
| Afghanistan | Baloutches | 02 01 12 21 03 01 |
| Afghanistan | Hazaras | 08 01 26 01 18 01 |
| Afghanistan | Koochis | 11 15 15 03 08 01 |
| Afghanistan | Pashtun | 16 01 19 08 20 01 |
| Afghanistan | Pathans | 16 01 20 08 01 01 |
| Bangladesh | Adivases | 01 04 09 22 01 01 |
| Bangladesh | Bihâres | 02 09 08 01 18 01 |
| Bangladesh | Tribus montagnardes de Chittagong | 03 08 09 20 20 01 |
| Inde | Adivases | 01 04 09 22 01 01 |
| Inde | Andamans | 01 14 04 01 13 01 |
| Inde | Dalits | 04 01 12 09 20 01 |
| Inde | Cachemiriens | 11 01 19 08 13 01 |
| Inde | Naga | 14 01 07 01 19 01 |
| Inde | Pendjabis | 16 21 14 10 01 01 |
| Inde | Sikhs | 19 09 11 08 19 01 |
| Inde | Tamouls | 20 01 13 09 12 01 |
| Iran, République islamique d' | Ahl-e Haqq (Ahl-el Haqq) | 01 08 12 00 09 01 |
| Iran, République islamique d' | Arabes | 01 18 01 02 19 01 |
| Iran, République islamique d' | Assyriens | 01 19 19 25 18 01 |
| Iran, République islamique d' | Azéris | 01 26 01 18 09 01 |
| Iran, République islamique d' | Bakhtiars | 02 01 11 08 20 01 |
| Iran, République islamique d' | Baloutches | 02 01 12 21 03 01 |
| Iran, République islamique d' | Kurdes | 11 21 18 04 19 01 |
| Kazakhstan | Karakapalpaks | 11 01 18 01 11 01 |
| Kazakhstan | Tatars | 20 01 20 01 18 01 |
| Pakistan | Ahmadiya | 01 08 13 01 04 01 |
| Pakistan | Baloutches | 02 01 12 21 03 01 |
| Pakistan | Mohajir | 13 15 08 01 10 01 |
| Pakistan | Pathans | 16 01 20 08 01 01 |
| Pakistan | Sindhis | 19 09 14 04 08 01 |
| Sri Lanka | Cinghalais | 19 09 14 08 01 01 |
| Sri Lanka | Tamouls | 20 01 13 09 12 01 |
| Turkménistan | Tatars | 20 01 20 01 18 01 |
| Ouzbékistan | Karakapalpaks | 11 01 18 01 11 01 |
| Ouzbékistan | Tatars | 20 01 20 01 18 01 |
| Asie du Sud-Est | ||
| Brunéi Darussalam | Dusun | 04 21 19 21 14 01 |
| Indonésie | Acihais | 01 03 05 08 14 01 |
| Indonésie | Balinais | 02 01 12 09 14 01 |
| Indonésie | Batak | 02 01 20 01 11 01 |
| Indonésie | Dayak | 04 01 25 01 11 01 |
| Indonésie | Papous d'Irian Barat | 09 18 09 01 14 01 |
| Indonésie | Miningkabau | 13 09 14 09 14 01 |
| Indonésie | South Moluccans | 19 15 21 20 08 01 |
| Indonésie | Sundanais | 19 21 14 04 01 01 |
| Lao, République démocratique populaire | Lao Theung | 12 01 15 00 20 01 |
| Lao, République démocratique populaire | Hmong | 08 13 15 14 07 01 |
| Malaisie | Dayak-Iban | 04 01 25 01 11 01 |
| Myanmar | Arakans | 01 18 11 01 14 01 |
| Myanmar | Chin | 03 08 09 14 19 01 |
| Myanmar | Kachin | 11 01 03 08 09 01 |
| Myanmar | Karenni | 11 01 18 05 14 01 |
| Myanmar | Karen | 11 01 18 05 14 02 |
| Myanmar | Môn | 13 15 14 19 00 01 |
| Myanmar | Chan | 19 08 01 14 19 01 |
| Myanmar | Wa | 23 01 19 00 00 01 |
| Philippines | Musulmans des Philippines (Moros) | 13 15 18 15 19 01 |
| Viêt-Nam | Habitants des hauts plateaux | 08 09 07 08 12 02 |
| Asie occidentale | ||
| Arménie | Assyriens | 01 19 19 25 18 01 |
| Azerbaïdjan | Lezguiens | 12 05 26 07 08 01 |
| Bahreïn | Ithna'ashari Shi'I | 09 20 08 14 01 01 |
| Géorgie | Abkhazes | 01 02 11 08 01 01 |
