Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

HURIDOCS Portal

HuriSearch

The Human Rights Search Engine
search over 4500 human rights websites.
 
Sections
You are here: Home Tools Micro-Thesaurifr Micro-Thesaurus1-fr

Navigation
Contact
HURIDOCS Secretariat
48, chemin du Grand-Montfleury
CH-1290 Versoix, Switzerland

Phone:
 ++41 22 7555252
Fax:
 ++41 22 7555260

info@huridocs.org
Log in


Forgot your password?
New user?

Micro-Thesaurus1-fr

last modified 2007-08-24 09:30

MOTS CLES (TERMES D'INDEX) DE HURIDOCS

Cette liste a pour but de classer les événements selon des catégories propres aux droits de l'homme, générales et couramment utilisées.

La première version de cette liste a été publiée en 1985 dans les HURIDOCS Standard Formats for the Recording and Exchange of Information on Human Rights .1 Une liste révisée a été publiée en 1997 sous le titre Documents de support HURIDOCS no. 2.2 Les sources consultées pour cette révision sont entre autres: Thesaurus international de la terminologie relative aux réfugiés,3 International Law: a Thesaurus,4 le Macrothésaurus de l'OCDE ,5 la Amnesty International List of Keywords,6 et le Glosario chilien.7

Depuis la première publication, HURIDOCS a reçu, de la part d'organisations impliquées dans le réseau HURIDOCS, plusieurs demandes et suggestions pour des ajouts et modifications dans la liste. En 1999-2000, la liste a été révisée par un Groupe de Travail constitué de Geneviève Bador, Agnes Camacho, Stephen Hansen, Aída María Noval, Agnethe Olesen et Bert Verstappen. Alors que l'ancienne liste comprenait 235 termes, la liste ci-dessous en contient 304.

Il n'y a pas de structure hiérarchique ou relationnelle dans cette liste, mais, autant que possible, les termes s'excluent mutuellement. Les concepts complexes devront être exprimés en choisissant plusieurs mots clés de cette liste. Il s'agit d'une liste longue, alphabétique, à un seul niveau, comme cela est décrit dans la Règle no. 2 présentée dans l'Introduction.

Ce Micro-thesaurus est utilisé pour le champ 154 Index HURIDOCS du format Evénement.

CODE                      

TERME

19 05 24 21 01 01Abus sexuels
16 15 12 09 16 01Activités politiques
01 04 13 09 14 01Administration de la justice
14 15 14 00 19 02Agents non gouvernementaux
19 20 01 20 05 02Agents publics
01 07 05 14 20 01Agents responsables de violations
01 07 18 09 03 01Agriculture
04 05 22 05 12 04Aide au développement
06 15 15 04 00 01Aliments
01 13 14 05 19 01Amnistie
19 20 01 20 05 04Apatridie
01 18 02 09 20 01Arrestation et détention arbitraires
01 19 25 12 21 01Asile
16 15 12 09 16 02Asile politique
12 05 07 01 12 01Assistance judiciaire
19 05 12 06 00 01Autodétermination
12 01 23 25 05 01Avocats
01 02 15 18 20 01Avortement
19 15 03 09 01 06Bien-être social
02 09 15 05 20 01Bioéthique
03 01 19 20 05 01Castes
04 09 19 01 19 01Catastrophes
03 05 14 19 15 01Censure
21 14 05 13 16 01Chômage
03 15 04 05 19 01Codes de conduite
03 15 13 13 09 01Commissions d'enquête
03 15 13 13 21 01Communication
16 18 09 19 15 01Conditions de détention
23 15 18 11 09 01Conditions de travail
12 09 22 09 14 01

Conditions de vie

05 03 15 14 15 01Conditions économiques
03 15 14 06 12 01Conflit
01 18 13 05 04 01Conflit armé
05 20 08 14 09 02Conflit ethnique
09 14 20 05 18 02Conflit interne
03 15 14 19 20 01Constitution
03 15 15 16 05 01Coopération
03 15 18 18 21 01Corruption
03 15 21 16 00 01Coup d'Etat
03 18 09 13 05 01Crime
03 18 09 13 05 02Crimes contre l'humanité
23 01 18 00 03 01Crimes de guerre
02 05 12 09 05 01Croyances
03 21 12 20 12 01Culture
08 21 13 01 14 02Défenseurs des droits de l'homme
01 19 25 12 21 02Demandeurs d'asile
04 05 13 15 03 01Démocratie
06 15 18 03 05 03Déplacement forcé
09 14 20 05 18 03Déplacement interne
04 05 16 15 18 01Déportation
04 05 19 05 18 01Déserteurs
04 05 20 05 14 01Détention
09 12 12 05 07 01Détention illégale
04 05 20 01 09 01Détenus
04 05 22 05 12 03Développement
19 21 19 20 01 01Développement durable
04 09 19 03 18 01Discrimination
05 20 08 14 09 03Discrimination ethnique
05 04 21 03 01 02Discrimination fondée sur l'éducation
18 05 12 09 07 01Discrimination religieuse
07 05 14 04 05 01Discrimination sexuelle
19 15 03 09 01 01Discrimination sociale
03 01 18 05 07 01Donner des soins
12 01 23 00 00 01Droit
18 09 07 08 20 06Droit à l'alimentation
18 09 07 08 20 08Droit à l'information
18 09 07 08 20 15Droit à la demande d'asile
18 09 07 08 20 09Droit à la justice
18 09 07 08 20 11Droit à la liberté et à la sécurité
18 09 07 08 20 03Droit à la nationalité
18 09 07 08 20 13Droit à la propriété
18 09 07 08 20 12Droit à la vie
18 09 07 08 20 04Droit à l'éducation
18 09 07 08 20 07Droit au logement
18 09 07 08 20 14Droit au retour
18 09 07 08 20 16Droit au travail
18 09 07 08 20 01Droit d'appel
18 09 07 08 20 02Droit d'asile
18 09 07 08 20 10Droit de quitter son pays
18 05 06 21 07 01Droit des réfugiés
12 01 02 15 21 02Droit du travail
09 14 20 05 18 09Droit international
09 14 20 05 18 06Droit international humanitaire
03 18 09 13 09 01Droit pénal
03 09 22 09 12 01Droits civils et politiques
03 15 12 12 05 02Droits collectifs
08 21 13 01 14 01Droits de l'homme
16 05 15 16 11 01Droits des peuples
03 15 14 19 21 01Droits du consommateur
05 03 15 14 15 03Droits économiques, sociaux et culturels
19 03 08 15 15 01Ecoles
05 03 15 14 15 04Economie
05 04 21 03 01 01Education
05 17 21 01 12 01Egalité des chances
05 17 21 01 12 02Egalité devant la loi
05 12 05 03 20 01Elections
05 13 16 12 15 01Emploi
09 13 16 18 09 01Emprisonnement
07 09 18 12 00 01Enfant fille
03 08 09 12 04 05Enfants
19 20 18 05 05 01Enfants de la rue
03 08 09 12 04 06Enfants en conflit avec la loi
03 08 09 12 04 04Enfants soldats
01 02 04 21 03 01Enlèvement
06 15 18 03 05 01Enrôlement forcé
08 21 13 01 14 03Enseignement des droits de l'homme
14 15 14 00 07 01Entités non gouvernementales
02 21 19 09 14 01Entreprises commerciales
05 14 22 09 18 01Environnement
19 12 01 22 05 01Esclavage
19 20 01 20 05 01Etat
18 21 12 05 00 01Etat de droit
19 20 01 20 05 03Etat d'urgence
01 12 09 05 14 01Etrangers
19 20 21 04 05 01Etudiants
05 21 20 01 14 01Euthanasie
05 24 20 18 01 02Exécutions extrajudiciaires
05 24 09 12 05 01Exil
05 24 20 18 01 01Extradition
06 01 13 09 12 01Famille
06 01 13 09 14 01Famine
23 15 13 05 14 01Femmes
01 18 13 05 04 02Forces armées
16 05 01 03 05 03Forces de maintien de la paix
20 18 01 09 14 01Formation
05 12 05 03 20 02Fraude et intimidation électorale
02 15 21 14 04 01Frontières
06 12 09 07 08 01Fuite
03 08 09 12 04 02Garde des enfants
07 05 14 05 20 01Génétique
07 05 14 15 03 01Génocide
07 15 22 05 18 01Gouvernement
13 09 12 09 20 02Gouvernement militaire
19 20 18 09 11 01Grèves
05 20 08 14 09 01Groupes ethniques et nationaux
09 14 04 09 07 01Groupes indigènes
18 05 12 09 07 02Groupes religieux
19 15 03 09 01 02Groupes sociaux
04 09 19 01 02 01Handicapés
08 09 19 20 15 01Histoire
09 13 13 09 07 01Immigrants
09 13 13 09 07 02Immigration
09 13 16 21 14 01Impunité
09 14 06 15 18 01Information
18 05 12 09 07 03Institutions religieuses
09 14 20 05 18 07Instruments internationaux
09 14 20 05 18 08Intervention internationale
25 15 21 20 08 01Jeunesse
03 01 19 05 00 01Jurisprudence
12 01 14 07 21 01Langue
05 13 05 18 07 01Législation d'exception
14 01 20 09 15 01Législation nationale
01 03 01 04 05 01Liberté d'enseignement
06 18 05 05 04 02Liberté d'association
06 18 05 05 04 03Liberté de conscience
06 18 05 05 04 07Liberté de culte
06 18 05 05 04 06Liberté de mouvement
06 18 05 05 04 08Liberté de parole
06 18 05 05 04 01Liberté de réunion
06 18 05 05 04 04Liberté d'expression
06 18 05 05 04 05Liberté d'information
08 15 21 19 09 01Logement
16 05 01 03 05 02Maintien de la paix
03 08 09 12 04 01Maltraitance des enfants
01 02 21 19 05 01Maltraitance des personnes âgées
13 01 18 18 09 01Mariage
13 01 19 19 00 01Médias
13 09 07 18 01 02Migrants
13 09 07 18 01 03Migration
13 09 14 15 18 01Minorités
06 01 03 20 00 01Missions d'enquête
19 15 03 09 01 03Mobilisation sociale
07 12 15 02 01 01Mondialisation
04 05 01 20 08 01Mort
14 01 20 09 15 02Mouvements de libération nationale
18 05 19 09 19 01Mouvements de résistance
16 15 12 09 16 04Mouvements politiques
06 05 13 01 12 01Mutilation génitale des femmes
14 01 20 09 15 05Nationalité
14 01 20 09 15 04Nationalités et groupes régionaux
19 20 01 14 04 01Niveau de vie
14 21 20 18 09 01Nutrition
03 15 14 19 03 01Objection de conscience
06 15 18 05 09 01Occupation étrangère
14 07 15 19 00 01ONG
16 15 12 09 16 05Opposition politique
03 15 13 16 21 01Ordinateurs
12 01 23 00 01 01Ordre public
21 14 00 20 18 01Organes des traités des Nations unies
18 05 07 09 15 03Organes régionaux des traités
15 18 07 01 14 01Organisations
09 14 20 05 18 01Organisations intergouvernementales
09 14 20 05 18 10Organisations internationales
19 15 03 09 01 04Organisations sociales
19 05 24 21 01 02Orientation sexuelle
16 05 01 03 05 01Paix
16 01 18 09 01 01Parlement
16 01 18 20 09 01Participation
16 15 12 09 16 06Participation politique
16 15 12 09 16 07Partis politiques
16 15 22 05 18 01Pauvreté
03 15 21 14 20 01Pays d'origine
04 05 22 05 12 02Pays en développement
04 05 22 05 12 01Pays industrialisé
16 05 01 19 01 01Paysans
04 05 01 20 08 02Peine de mort
16 21 14 09 19 01Peines
16 05 18 19 05 01Persécution
05 20 08 14 09 04Persécution ethnique
07 05 14 04 05 02Persécution fondée sur le sexe
08 05 01 12 20 02Personnel de santé
05 12 04 05 18 01Personnes âgées
04 09 19 16 12 01Personnes déplacées
09 14 20 05 18 04Personnes déplacées à l'intérieur
04 09 19 01 16 01Personnes disparues
13 09 19 19 09 01Personnes manquantes
23 15 21 14 04 01Plaies et blessures
16 15 12 09 03 01Police
16 15 12 09 16 10Politique
06 15 18 05 09 02Politique étrangère
16 15 16 21 12 01Population
03 09 22 09 12 03Population civile
16 18 09 19 15 02Prisonniers
16 15 12 09 16 03Prisonniers politiques
05 03 15 14 15 02Privation économique
12 05 07 01 12 02Procédure légale
20 18 09 01 12 01Procès
06 01 09 18 00 01Procès équitable
15 03 03 21 16 01Professions
16 18 15 16 05 01Propriété
16 18 15 19 20 01Prostitution
12 05 07 01 12 03Protection juridique
16 18 15 20 05 01Protestation
16 19 25 03 08 01Psychiatrie
16 19 25 03 08 02Psychologie
18 01 03 09 19 01Racisme
18 05 16 01 20 01Rapatriement
18 05 20 21 18 01Rapatriés
18 05 03 15 14 01Réconciliation
18 05 03 15 14 02Reconstruction
18 05 06 15 21 01Refoulement
18 05 06 21 07 03Réfugiés
12 01 14 04 21 01Régime foncier
03 15 14 06 12 02Règlement des conflits
18 05 19 05 20 01Réhabilitation
18 05 08 01 02 01Réinstallation
18 05 16 18 05 01Répression
14 01 20 21 18 01Ressources naturelles
19 01 14 03 20 01Sanctions
03 15 12 12 05 01Sanctions collectives
08 15 13 05 12 01Sans abri
08 05 01 12 20 01Santé
18 05 16 18 15 01Santé génésique
13 05 14 20 01 01Santé mentale
19 03 09 05 14 01Science
14 01 20 09 15 03Sécurité nationale
18 05 07 09 15 02Sécurité régionale
19 15 03 09 01 05Sécurité sociale
08 05 01 12 20 03Services de santé
04 05 02 20 00 01Servitude pour dettes
19 05 24 21 01 03Sexualité
08 09 22 00 01 01SIDA
03 09 22 09 12 02Société civile
20 15 18 20 21 03Soins aux victimes de la torture
18 05 06 21 07 02Statut de réfugié
20 18 01 04 05 01Syndicats
10 21 04 09 03 01Système judiciaire
21 14 09 22 05 01Système universel pour la protection des droits de l'homme
05 01 18 12 25 01Systèmes d'alerte précoce
09 14 06 15 18 03Systèmes d'information
16 15 12 09 16 08Systèmes politiques
18 05 07 09 15 01Systèmes régionaux pour la protection des droits de l'homme
20 05 03 08 14 01Technologie
03 15 13 13 21 02Technologie de la communication
20 15 18 20 21 01Torture
04 18 21 07 00 01Trafic de drogues
20 18 01 06 06 01Trafic des êtres humaines
09 14 06 15 18 02Traitement de l'information
09 14 08 21 13 01Traitement inhumain
20 18 05 01 20 01Traités
12 01 02 15 21 01Travail
03 08 09 12 04 03Travail des enfants
02 15 14 04 05 01Travail servile
23 15 18 11 05 01Travailleurs
08 15 21 19 05 01Travailleurs domestiques
13 09 07 18 01 01Travailleurs migrants
03 01 19 21 01 01Travailleurs occasionnels
06 15 18 03 05 02Travaux forcés
09 14 20 05 18 05Tribaux internationaux
03 15 21 18 20 01Tribunaux
13 09 12 09 20 01Tribunaux militaires
22 09 03 20 09 01Victimes
20 15 18 20 21 02Victimes de tortures
16 18 09 22 01 01Vie privée
18 01 16 05 00 01Viol
08 21 13 01 14 04Violations des droits de l'homme
22 09 15 12 05 01Violence
22 09 15 12 05 02Violence contre les femmes
04 15 13 05 19 01Violence domestique
16 15 12 09 16 09Violence politique
18 21 18 01 12 01Zones rurales
21 18 02 01 14 01Zones urbaines

1 Stormorken, Bjørn. HURIDOCS Standard Formats for the Recording and Exchange of Information on Human Rights. Dordrecht: Martinus Nijhoff et HURIDOCS, 1985.

2 Dueck, Judith et Aída aría Noval. «Document de support B. Liste des termes d'index» Formats standard HURIDOCS : Documents de support. Genève: HURIDOCS, 1997. 30-35.

3 Aitchinson, Jean, et Réseau international de documentation sur les réfugiés. Thesaurus international de la terminologie relative aux réfugiés. New York et Genève: Nations Unies, 1996.

4 Stormorken, Bjørn et Leo Zwaak. Human Rights Terminology in International Law: A Thesaurus. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers; Human Rights Documentation Systems - Council of Europe, 1988.

5 Organisation pour la coopération et le développement économique. Macrothésaurus pour le traitement de l'information relative au développement économique et social: Cinquième édition. Paris, Organisation pour la coopération et le développement économique, 1998.

6 Amnesty International. Information Service Department. Updated List of Amnesty International Keywords. London: Amnesty International, 2000.

7 Red de Informática de Derechos Humanos de Chile. Glosario de Definiciones Operacionales de las Violaciones a los Derechos Humanos: edición trilingüe, español, francés, inglés. Santiago: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FASIC, 1991.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: