Micro-Thesaurus1-fr
MOTS CLES (TERMES D'INDEX) DE HURIDOCS
Cette liste a pour but de classer les événements selon des catégories propres aux droits de l'homme, générales et couramment utilisées.
La première version de cette liste a été publiée en 1985 dans les HURIDOCS Standard Formats for the Recording and Exchange of Information on Human Rights .1 Une liste révisée a été publiée en 1997 sous le titre Documents de support HURIDOCS no. 2.2 Les sources consultées pour cette révision sont entre autres: Thesaurus international de la terminologie relative aux réfugiés,3 International Law: a Thesaurus,4 le Macrothésaurus de l'OCDE ,5 la Amnesty International List of Keywords,6 et le Glosario chilien.7
Depuis la première publication, HURIDOCS a reçu, de la part d'organisations impliquées dans le réseau HURIDOCS, plusieurs demandes et suggestions pour des ajouts et modifications dans la liste. En 1999-2000, la liste a été révisée par un Groupe de Travail constitué de Geneviève Bador, Agnes Camacho, Stephen Hansen, Aída María Noval, Agnethe Olesen et Bert Verstappen. Alors que l'ancienne liste comprenait 235 termes, la liste ci-dessous en contient 304.
Il n'y a pas de structure hiérarchique ou relationnelle dans cette liste, mais, autant que possible, les termes s'excluent mutuellement. Les concepts complexes devront être exprimés en choisissant plusieurs mots clés de cette liste. Il s'agit d'une liste longue, alphabétique, à un seul niveau, comme cela est décrit dans la Règle no. 2 présentée dans l'Introduction.
Ce Micro-thesaurus est utilisé pour le champ 154 Index HURIDOCS du format Evénement.
CODE | TERME |
| 19 05 24 21 01 01 | Abus sexuels |
| 16 15 12 09 16 01 | Activités politiques |
| 01 04 13 09 14 01 | Administration de la justice |
| 14 15 14 00 19 02 | Agents non gouvernementaux |
| 19 20 01 20 05 02 | Agents publics |
| 01 07 05 14 20 01 | Agents responsables de violations |
| 01 07 18 09 03 01 | Agriculture |
| 04 05 22 05 12 04 | Aide au développement |
| 06 15 15 04 00 01 | Aliments |
| 01 13 14 05 19 01 | Amnistie |
| 19 20 01 20 05 04 | Apatridie |
| 01 18 02 09 20 01 | Arrestation et détention arbitraires |
| 01 19 25 12 21 01 | Asile |
| 16 15 12 09 16 02 | Asile politique |
| 12 05 07 01 12 01 | Assistance judiciaire |
| 19 05 12 06 00 01 | Autodétermination |
| 12 01 23 25 05 01 | Avocats |
| 01 02 15 18 20 01 | Avortement |
| 19 15 03 09 01 06 | Bien-être social |
| 02 09 15 05 20 01 | Bioéthique |
| 03 01 19 20 05 01 | Castes |
| 04 09 19 01 19 01 | Catastrophes |
| 03 05 14 19 15 01 | Censure |
| 21 14 05 13 16 01 | Chômage |
| 03 15 04 05 19 01 | Codes de conduite |
| 03 15 13 13 09 01 | Commissions d'enquête |
| 03 15 13 13 21 01 | Communication |
| 16 18 09 19 15 01 | Conditions de détention |
| 23 15 18 11 09 01 | Conditions de travail |
| 12 09 22 09 14 01 | Conditions de vie |
| 05 03 15 14 15 01 | Conditions économiques |
| 03 15 14 06 12 01 | Conflit |
| 01 18 13 05 04 01 | Conflit armé |
| 05 20 08 14 09 02 | Conflit ethnique |
| 09 14 20 05 18 02 | Conflit interne |
| 03 15 14 19 20 01 | Constitution |
| 03 15 15 16 05 01 | Coopération |
| 03 15 18 18 21 01 | Corruption |
| 03 15 21 16 00 01 | Coup d'Etat |
| 03 18 09 13 05 01 | Crime |
| 03 18 09 13 05 02 | Crimes contre l'humanité |
| 23 01 18 00 03 01 | Crimes de guerre |
| 02 05 12 09 05 01 | Croyances |
| 03 21 12 20 12 01 | Culture |
| 08 21 13 01 14 02 | Défenseurs des droits de l'homme |
| 01 19 25 12 21 02 | Demandeurs d'asile |
| 04 05 13 15 03 01 | Démocratie |
| 06 15 18 03 05 03 | Déplacement forcé |
| 09 14 20 05 18 03 | Déplacement interne |
| 04 05 16 15 18 01 | Déportation |
| 04 05 19 05 18 01 | Déserteurs |
| 04 05 20 05 14 01 | Détention |
| 09 12 12 05 07 01 | Détention illégale |
| 04 05 20 01 09 01 | Détenus |
| 04 05 22 05 12 03 | Développement |
| 19 21 19 20 01 01 | Développement durable |
| 04 09 19 03 18 01 | Discrimination |
| 05 20 08 14 09 03 | Discrimination ethnique |
| 05 04 21 03 01 02 | Discrimination fondée sur l'éducation |
| 18 05 12 09 07 01 | Discrimination religieuse |
| 07 05 14 04 05 01 | Discrimination sexuelle |
| 19 15 03 09 01 01 | Discrimination sociale |
| 03 01 18 05 07 01 | Donner des soins |
| 12 01 23 00 00 01 | Droit |
| 18 09 07 08 20 06 | Droit à l'alimentation |
| 18 09 07 08 20 08 | Droit à l'information |
| 18 09 07 08 20 15 | Droit à la demande d'asile |
| 18 09 07 08 20 09 | Droit à la justice |
| 18 09 07 08 20 11 | Droit à la liberté et à la sécurité |
| 18 09 07 08 20 03 | Droit à la nationalité |
| 18 09 07 08 20 13 | Droit à la propriété |
| 18 09 07 08 20 12 | Droit à la vie |
| 18 09 07 08 20 04 | Droit à l'éducation |
| 18 09 07 08 20 07 | Droit au logement |
| 18 09 07 08 20 14 | Droit au retour |
| 18 09 07 08 20 16 | Droit au travail |
| 18 09 07 08 20 01 | Droit d'appel |
| 18 09 07 08 20 02 | Droit d'asile |
| 18 09 07 08 20 10 | Droit de quitter son pays |
| 18 05 06 21 07 01 | Droit des réfugiés |
| 12 01 02 15 21 02 | Droit du travail |
| 09 14 20 05 18 09 | Droit international |
| 09 14 20 05 18 06 | Droit international humanitaire |
| 03 18 09 13 09 01 | Droit pénal |
| 03 09 22 09 12 01 | Droits civils et politiques |
| 03 15 12 12 05 02 | Droits collectifs |
| 08 21 13 01 14 01 | Droits de l'homme |
| 16 05 15 16 11 01 | Droits des peuples |
| 03 15 14 19 21 01 | Droits du consommateur |
| 05 03 15 14 15 03 | Droits économiques, sociaux et culturels |
| 19 03 08 15 15 01 | Ecoles |
| 05 03 15 14 15 04 | Economie |
| 05 04 21 03 01 01 | Education |
| 05 17 21 01 12 01 | Egalité des chances |
| 05 17 21 01 12 02 | Egalité devant la loi |
| 05 12 05 03 20 01 | Elections |
| 05 13 16 12 15 01 | Emploi |
| 09 13 16 18 09 01 | Emprisonnement |
| 07 09 18 12 00 01 | Enfant fille |
| 03 08 09 12 04 05 | Enfants |
| 19 20 18 05 05 01 | Enfants de la rue |
| 03 08 09 12 04 06 | Enfants en conflit avec la loi |
| 03 08 09 12 04 04 | Enfants soldats |
| 01 02 04 21 03 01 | Enlèvement |
| 06 15 18 03 05 01 | Enrôlement forcé |
| 08 21 13 01 14 03 | Enseignement des droits de l'homme |
| 14 15 14 00 07 01 | Entités non gouvernementales |
| 02 21 19 09 14 01 | Entreprises commerciales |
| 05 14 22 09 18 01 | Environnement |
| 19 12 01 22 05 01 | Esclavage |
| 19 20 01 20 05 01 | Etat |
| 18 21 12 05 00 01 | Etat de droit |
| 19 20 01 20 05 03 | Etat d'urgence |
| 01 12 09 05 14 01 | Etrangers |
| 19 20 21 04 05 01 | Etudiants |
| 05 21 20 01 14 01 | Euthanasie |
| 05 24 20 18 01 02 | Exécutions extrajudiciaires |
| 05 24 09 12 05 01 | Exil |
| 05 24 20 18 01 01 | Extradition |
| 06 01 13 09 12 01 | Famille |
| 06 01 13 09 14 01 | Famine |
| 23 15 13 05 14 01 | Femmes |
| 01 18 13 05 04 02 | Forces armées |
| 16 05 01 03 05 03 | Forces de maintien de la paix |
| 20 18 01 09 14 01 | Formation |
| 05 12 05 03 20 02 | Fraude et intimidation électorale |
| 02 15 21 14 04 01 | Frontières |
| 06 12 09 07 08 01 | Fuite |
| 03 08 09 12 04 02 | Garde des enfants |
| 07 05 14 05 20 01 | Génétique |
| 07 05 14 15 03 01 | Génocide |
| 07 15 22 05 18 01 | Gouvernement |
| 13 09 12 09 20 02 | Gouvernement militaire |
| 19 20 18 09 11 01 | Grèves |
| 05 20 08 14 09 01 | Groupes ethniques et nationaux |
| 09 14 04 09 07 01 | Groupes indigènes |
| 18 05 12 09 07 02 | Groupes religieux |
| 19 15 03 09 01 02 | Groupes sociaux |
| 04 09 19 01 02 01 | Handicapés |
| 08 09 19 20 15 01 | Histoire |
| 09 13 13 09 07 01 | Immigrants |
| 09 13 13 09 07 02 | Immigration |
| 09 13 16 21 14 01 | Impunité |
| 09 14 06 15 18 01 | Information |
| 18 05 12 09 07 03 | Institutions religieuses |
| 09 14 20 05 18 07 | Instruments internationaux |
| 09 14 20 05 18 08 | Intervention internationale |
| 25 15 21 20 08 01 | Jeunesse |
| 03 01 19 05 00 01 | Jurisprudence |
| 12 01 14 07 21 01 | Langue |
| 05 13 05 18 07 01 | Législation d'exception |
| 14 01 20 09 15 01 | Législation nationale |
| 01 03 01 04 05 01 | Liberté d'enseignement |
| 06 18 05 05 04 02 | Liberté d'association |
| 06 18 05 05 04 03 | Liberté de conscience |
| 06 18 05 05 04 07 | Liberté de culte |
| 06 18 05 05 04 06 | Liberté de mouvement |
| 06 18 05 05 04 08 | Liberté de parole |
| 06 18 05 05 04 01 | Liberté de réunion |
| 06 18 05 05 04 04 | Liberté d'expression |
| 06 18 05 05 04 05 | Liberté d'information |
| 08 15 21 19 09 01 | Logement |
| 16 05 01 03 05 02 | Maintien de la paix |
| 03 08 09 12 04 01 | Maltraitance des enfants |
| 01 02 21 19 05 01 | Maltraitance des personnes âgées |
| 13 01 18 18 09 01 | Mariage |
| 13 01 19 19 00 01 | Médias |
| 13 09 07 18 01 02 | Migrants |
| 13 09 07 18 01 03 | Migration |
| 13 09 14 15 18 01 | Minorités |
| 06 01 03 20 00 01 | Missions d'enquête |
| 19 15 03 09 01 03 | Mobilisation sociale |
| 07 12 15 02 01 01 | Mondialisation |
| 04 05 01 20 08 01 | Mort |
| 14 01 20 09 15 02 | Mouvements de libération nationale |
| 18 05 19 09 19 01 | Mouvements de résistance |
| 16 15 12 09 16 04 | Mouvements politiques |
| 06 05 13 01 12 01 | Mutilation génitale des femmes |
| 14 01 20 09 15 05 | Nationalité |
| 14 01 20 09 15 04 | Nationalités et groupes régionaux |
| 19 20 01 14 04 01 | Niveau de vie |
| 14 21 20 18 09 01 | Nutrition |
| 03 15 14 19 03 01 | Objection de conscience |
| 06 15 18 05 09 01 | Occupation étrangère |
| 14 07 15 19 00 01 | ONG |
| 16 15 12 09 16 05 | Opposition politique |
| 03 15 13 16 21 01 | Ordinateurs |
| 12 01 23 00 01 01 | Ordre public |
| 21 14 00 20 18 01 | Organes des traités des Nations unies |
| 18 05 07 09 15 03 | Organes régionaux des traités |
| 15 18 07 01 14 01 | Organisations |
| 09 14 20 05 18 01 | Organisations intergouvernementales |
| 09 14 20 05 18 10 | Organisations internationales |
| 19 15 03 09 01 04 | Organisations sociales |
| 19 05 24 21 01 02 | Orientation sexuelle |
| 16 05 01 03 05 01 | Paix |
| 16 01 18 09 01 01 | Parlement |
| 16 01 18 20 09 01 | Participation |
| 16 15 12 09 16 06 | Participation politique |
| 16 15 12 09 16 07 | Partis politiques |
| 16 15 22 05 18 01 | Pauvreté |
| 03 15 21 14 20 01 | Pays d'origine |
| 04 05 22 05 12 02 | Pays en développement |
| 04 05 22 05 12 01 | Pays industrialisé |
| 16 05 01 19 01 01 | Paysans |
| 04 05 01 20 08 02 | Peine de mort |
| 16 21 14 09 19 01 | Peines |
| 16 05 18 19 05 01 | Persécution |
| 05 20 08 14 09 04 | Persécution ethnique |
| 07 05 14 04 05 02 | Persécution fondée sur le sexe |
| 08 05 01 12 20 02 | Personnel de santé |
| 05 12 04 05 18 01 | Personnes âgées |
| 04 09 19 16 12 01 | Personnes déplacées |
| 09 14 20 05 18 04 | Personnes déplacées à l'intérieur |
| 04 09 19 01 16 01 | Personnes disparues |
| 13 09 19 19 09 01 | Personnes manquantes |
| 23 15 21 14 04 01 | Plaies et blessures |
| 16 15 12 09 03 01 | Police |
| 16 15 12 09 16 10 | Politique |
| 06 15 18 05 09 02 | Politique étrangère |
| 16 15 16 21 12 01 | Population |
| 03 09 22 09 12 03 | Population civile |
| 16 18 09 19 15 02 | Prisonniers |
| 16 15 12 09 16 03 | Prisonniers politiques |
| 05 03 15 14 15 02 | Privation économique |
| 12 05 07 01 12 02 | Procédure légale |
| 20 18 09 01 12 01 | Procès |
| 06 01 09 18 00 01 | Procès équitable |
| 15 03 03 21 16 01 | Professions |
| 16 18 15 16 05 01 | Propriété |
| 16 18 15 19 20 01 | Prostitution |
| 12 05 07 01 12 03 | Protection juridique |
| 16 18 15 20 05 01 | Protestation |
| 16 19 25 03 08 01 | Psychiatrie |
| 16 19 25 03 08 02 | Psychologie |
| 18 01 03 09 19 01 | Racisme |
| 18 05 16 01 20 01 | Rapatriement |
| 18 05 20 21 18 01 | Rapatriés |
| 18 05 03 15 14 01 | Réconciliation |
| 18 05 03 15 14 02 | Reconstruction |
| 18 05 06 15 21 01 | Refoulement |
| 18 05 06 21 07 03 | Réfugiés |
| 12 01 14 04 21 01 | Régime foncier |
| 03 15 14 06 12 02 | Règlement des conflits |
| 18 05 19 05 20 01 | Réhabilitation |
| 18 05 08 01 02 01 | Réinstallation |
| 18 05 16 18 05 01 | Répression |
| 14 01 20 21 18 01 | Ressources naturelles |
| 19 01 14 03 20 01 | Sanctions |
| 03 15 12 12 05 01 | Sanctions collectives |
| 08 15 13 05 12 01 | Sans abri |
| 08 05 01 12 20 01 | Santé |
| 18 05 16 18 15 01 | Santé génésique |
| 13 05 14 20 01 01 | Santé mentale |
| 19 03 09 05 14 01 | Science |
| 14 01 20 09 15 03 | Sécurité nationale |
| 18 05 07 09 15 02 | Sécurité régionale |
| 19 15 03 09 01 05 | Sécurité sociale |
| 08 05 01 12 20 03 | Services de santé |
| 04 05 02 20 00 01 | Servitude pour dettes |
| 19 05 24 21 01 03 | Sexualité |
| 08 09 22 00 01 01 | SIDA |
| 03 09 22 09 12 02 | Société civile |
| 20 15 18 20 21 03 | Soins aux victimes de la torture |
| 18 05 06 21 07 02 | Statut de réfugié |
| 20 18 01 04 05 01 | Syndicats |
| 10 21 04 09 03 01 | Système judiciaire |
| 21 14 09 22 05 01 | Système universel pour la protection des droits de l'homme |
| 05 01 18 12 25 01 | Systèmes d'alerte précoce |
| 09 14 06 15 18 03 | Systèmes d'information |
| 16 15 12 09 16 08 | Systèmes politiques |
| 18 05 07 09 15 01 | Systèmes régionaux pour la protection des droits de l'homme |
| 20 05 03 08 14 01 | Technologie |
| 03 15 13 13 21 02 | Technologie de la communication |
| 20 15 18 20 21 01 | Torture |
| 04 18 21 07 00 01 | Trafic de drogues |
| 20 18 01 06 06 01 | Trafic des êtres humaines |
| 09 14 06 15 18 02 | Traitement de l'information |
| 09 14 08 21 13 01 | Traitement inhumain |
| 20 18 05 01 20 01 | Traités |
| 12 01 02 15 21 01 | Travail |
| 03 08 09 12 04 03 | Travail des enfants |
| 02 15 14 04 05 01 | Travail servile |
| 23 15 18 11 05 01 | Travailleurs |
| 08 15 21 19 05 01 | Travailleurs domestiques |
| 13 09 07 18 01 01 | Travailleurs migrants |
| 03 01 19 21 01 01 | Travailleurs occasionnels |
| 06 15 18 03 05 02 | Travaux forcés |
| 09 14 20 05 18 05 | Tribaux internationaux |
| 03 15 21 18 20 01 | Tribunaux |
| 13 09 12 09 20 01 | Tribunaux militaires |
| 22 09 03 20 09 01 | Victimes |
| 20 15 18 20 21 02 | Victimes de tortures |
| 16 18 09 22 01 01 | Vie privée |
| 18 01 16 05 00 01 | Viol |
| 08 21 13 01 14 04 | Violations des droits de l'homme |
| 22 09 15 12 05 01 | Violence |
| 22 09 15 12 05 02 | Violence contre les femmes |
| 04 15 13 05 19 01 | Violence domestique |
| 16 15 12 09 16 09 | Violence politique |
| 18 21 18 01 12 01 | Zones rurales |
| 21 18 02 01 14 01 | Zones urbaines |
1 Stormorken, Bjørn. HURIDOCS Standard Formats for the Recording and Exchange of Information on Human Rights. Dordrecht: Martinus Nijhoff et HURIDOCS, 1985.
2 Dueck, Judith et Aída aría Noval. «Document de support B. Liste des termes d'index» Formats standard HURIDOCS : Documents de support. Genève: HURIDOCS, 1997. 30-35.
3 Aitchinson, Jean, et Réseau international de documentation sur les réfugiés. Thesaurus international de la terminologie relative aux réfugiés. New York et Genève: Nations Unies, 1996.
4 Stormorken, Bjørn et Leo Zwaak. Human Rights Terminology in International Law: A Thesaurus. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers; Human Rights Documentation Systems - Council of Europe, 1988.
5 Organisation pour la coopération et le développement économique. Macrothésaurus pour le traitement de l'information relative au développement économique et social: Cinquième édition. Paris, Organisation pour la coopération et le développement économique, 1998.
6 Amnesty International. Information Service Department. Updated List of Amnesty International Keywords. London: Amnesty International, 2000.
7 Red de Informática de Derechos Humanos de Chile. Glosario de Definiciones Operacionales de las Violaciones a los Derechos Humanos: edición trilingüe, español, francés, inglés. Santiago: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FASIC, 1991.