Micro-Thesaurus11-fr
DESCRIPTEURS PHYSIQUES
Cette liste a pour but de détailler les éléments spécifiques permettant l'identification physique. Cela peut être particulièrement utile pour les organisations enquêtant sur les violations des droits civils et politiques, comme les disparitions et la torture. On peut utiliser cette liste en référence aux victimes ou aux auteurs.
Cette liste a été reproduite à partir de "The Role of the Forensic Odentologist in Human Rights Investigations " de Lowell J. Levine.1 Auparavant, elle a été publiée sous le titre de "Document de support K: Descripteurs physiques".2 Les codes originaux du Document de support sont inscrits dans la colonne Code 1 ère éd.
Il s'agit d'une liste hiérarchique à deux niveaux, comme cela est décrit dans la Règle no. 3 présentée dans l'Introduction.
Ce Micro-thesaurus est utilisé pour les champs 926 Descripteurs physiques du format Personne et 2116 Conséquences physiques du format Acte.
![]()
CODE | TERME | CODE 1ERE ED. |
01 | Prothèses et appareils | |
| 01 01 | Bras gauche, prothèse | ART L ARM |
| 01 02 | Bras droit, prothèse | ART R ARM |
| 01 03 | Appareil orthopédique, bras gauche | BRAC L ARM |
| 01 04 | Appareil orthopédique, bras droit | BRAC R ARM |
| 01 05 | Appareil orthopédique, dos | BRAC BACK |
| 01 06 | Appareil orthopédique, jambe gauche | BRAC L LEG |
| 01 07 | Appareil orthopédique, jambe droite | BRAC R LEG |
| 01 08 | Appareil orthopédique, cou | BRAC NECK |
| 01 09 | Appareil orthopédique, dents | BRAC TEETH |
| 01 10 | Lentilles de contact | CON LENSES |
| 01 11 | Dentier, en bas seulement | DENT LOW |
| 01 12 | Dentier, en haut seulement | DENT UP |
| 01 13 | Dentier, en haut et en bas | DENT UP LO |
| 01 14 | Oreille gauche, prothèse | ART L EAR |
| 01 15 | Oreille droite, prothèse | ART R EAR |
| 01 16 | Oeil gauche, prothèse | ART L EYE |
| 01 17 | Oeil droit, prothèse | ART R EYE |
| 01 18 | Pied gauche, prothèse | ART L FT |
| 01 19 | Pied droit, prothèse | ART R FT |
| 01 20 | Lunettes (ordonnance) | GLASSES |
| 01 21 | Main gauche, prothèse | ART L HND |
| 01 22 | Main droite, prothèse | ART R HND |
| 01 23 | Appareil auditif | HEAR AID |
| 01 24 | Jambe gauche, prothèse | ART L LEG |
| 01 25 | Jambe droite, prothèse | ART R LEG |
| 02 | Troubles de la vue | |
| 02 01 | Cataracte, oeil gauche | CATA L EYE |
| 02 02 | Cataracte, oeil droit | CATA R EYE |
| 02 03 | Strabisme | CROSSEYED |
| 02 04 | Oeil gauche, aveugle | BLND L EYE |
| 02 05 | Oeil droit, aveugle | BLND R EYE |
| 02 06 | Oeil gauche et oeil droit aveugles | BLND |
| 03 | Surdité | |
| 03 01 | Surdité, oreille gauche | DEAF L EAR |
| 03 02 | Surdité, oreille droite | DEAF R EAR |
| 03 03 | Surdité, oreilles gauche et droite | DEAF |
| 03 04 | Sourd-muet | DEAF MUTE |
| 04 | Malformations | |
| 04 01 | Oreille gauche décollée | CAUL L EAR |
| 04 02 | Oreille droite décollée | CAUL R EAR |
| 04 03 | Palais fendu | CLEFT PAL |
| 04 04 | Bras infirme, gauche | CRIP L ARM |
| 04 05 | Bras infirme, droit | CRIP R ARM |
| 04 06 | Doigts de la main gauche infirmes (y compris doigts palmés) | CRIP L FGR |
| 04 07 | Doigts de la main droite infirmes (y compris doigts palmés) | CRIP R FGR |
| 04 08 | Pied gauche infirme (y compris pieds bots) | CRIP L FT |
| 04 09 | Pied droit infirme (y compris pieds bots) | CRIP R FT |
| 04 10 | Main infirme, gauche | CRIP L HND |
| 04 11 | Main infirme, droite | CRIP R HND |
| 04 12 | Jambe infirme, gauche | CRIP L LEG |
| 04 13 | Jambe infirme, droite | CRIP R LEG |
| 04 14 | Orteil infirme, gauche (y compris orteils palmés) | CRIP L TOE |
| 04 15 | Orteil infirme, droit (y compris orteils palmés) | CRIP R TOE |
| 04 16 | Sein en plus, centre | EXTR C BRST |
| 04 17 | Sein en plus, gauche | EXTR L BRST |
| 04 18 | Sein en plus, droit | EXTR R BRST |
| 04 19 | Doigts en plus, main gauche | EXTR LFGR |
| 04 20 | Doigts en plus, main droite | EXTR RFGR |
| 04 21 | Mamelon en plus, centre | EXTR C NIP |
| 04 22 | Mamelon en plus, gauche | EXTR L NIP |
| 04 23 | Mamelon en plus, droit | EXTR R NIP |
| 04 24 | Orteils en plus, pied gauche | EXTR L TOE |
| 04 25 | Orteils en plus, pied droit | EXTR R TOE |
| 04 26 | Bec de lièvre | HARELIP |
| 04 27 | Bossu | HUMPBACKED |
| 04 28 | Mue (à utiliser si la personne est muette mais pas sourde) | MUTE |
| 04 29 | Mâchoire du bas saillante | PROT L JAW |
| 04 30 | Mâchoire du haut saillante | PROT U JAW |
| 04 31 | Jambe gauche plus courte | SHRT L LEG |
| 04 32 | Jambe droite plus courte | SHRT R LEG |
| 05 | Os fracturés | |
| 05 01 | Cheville gauche fracturée | FRC L ANKL |
| 05 02 | Cheville droite fracturée | FRC R ANKL |
| 05 03 | Bras gauche fracturé, avant-bras | FRC LL ARM |
| 05 04 | Bras droit fracturé, avant-bras | FRC LR ARM |
| 05 05 | Bras gauche fracturé, partie supérieure | FRC UL ARM |
| 05 06 | Bras droit fracturé, partie supérieure | FRC UR ARM |
| 05 07 | Dos fracturé | FRC BACK |
| 05 08 | Clavicule gauche fracturée | FRC L CLAVI |
| 05 09 | Clavicule droite fracturée | FRC R CLAVI |
| 05 10 | Doigts fracturés, main gauche | FRC L FGR |
| 05 11 | Doigts fracturés, main droite | FRC R FGR |
| 05 12 | Pied gauche fracturé | FRC L FOOT |
| 05 13 | Pied droit fracturé | FRC R FOOT |
| 05 14 | Main gauche fracturée | FRC L HAND |
| 05 15 | Main droite fracturé | FRC R HAND |
| 05 16 | Mâchoire supérieure gauche fracturée | FRC UL JAW |
| 05 17 | Mâchoire supérieure droite fracturée | FRC UR JAW |
| 05 18 | Mâchoire inférieure gauche fracturée | FRC LL JAW |
| 05 19 | Mâchoire inférieure droite fracturée | FRC LR JAW |
| 05 20 | Genou gauche fracturé | FRC L KNEE |
| 05 21 | Genou droit fracturé | FRC R KNEE |
| 05 22 | Jambe gauche fracturée, partie inférieure | FRC LL LEG |
| 05 23 | Jambe droite fracturée, partie inférieure | FRC LR LEG |
| 05 24 | Jambe fracturée, cuisse gauche | FRC UL LEG |
| 05 25 | Jambe fracturée, cuisse droite | FRC UR LEG |
| 05 26 | Cou fracturé | FRC NECK |
| 05 27 | Nez fracturé | FRC NOSE |
| 05 28 | Os pelvien gauche fracturé | FRC L PELVI |
| 05 29 | Os pelvien droit fracturé | FRC R PELVI |
| 05 30 | Côtes fracturées, gauche | FRC L RIB |
| 05 31 | Côtes fracturées, droite | FRC R RIB |
| 05 32 | Epaule gauche fracturée | FRC L SHLD |
| 05 33 | Epaule droite fracturée | FRC R SHLD |
| 05 34 | Crâne fracturé | FRC SKULL |
| 05 35 | Colonne vertébrale fracturée | FRC SPINE |
| 05 36 | Sternum fracturé | FRC STERN |
| 05 37 | Orteils fracturés, pied gauche | FRC L TOE |
| 05 38 | Orteils fracturés, pied droit | FRC R TOE |
| 05 39 | Poignet gauche fracturé | FRC L WRST |
| 05 40 | Poignet droit fracturé | FRC R WRST |
| 06 | Dispositifs médicaux | |
| 06 01 | Prothèse de l'articulation du coude | ART ELBOW |
| 06 02 | Prothèse de l'articulation de la hanche | ART HIP |
| 06 03 | Prothèse de l'articulation du genou | ART KNEE |
| 06 04 | Prothèse du larynx | ART LARYNX |
| 06 05 | Prothèse de l'articulation de l'épaule | ART SHLD |
| 06 06 | Stimulateur cardiaque | CARD PACEM |
| 06 07 | Appareils pour la colostomie | COLOST APP |
| 06 08 | Tige intramédullaire | INTRA ROD |
| 06 09 | Appareil intra-utérin | IUD |
| 06 10 | Clou ou broche orthopédiques | ORTH NAIL |
| 06 11 | Plaque orthopédique | ORTH PLATE |
| 06 12 | Vis orthopédique | ORTH SCREW |
| 06 13 | Shunt, artériel, vasculaire | SHUNT ART |
| 06 14 | Shunt, ventricule cérébral | SHUNT CERB |
| 06 15 | Plaque du crâne | SKL PLATE |
| 06 16 | Agrafes | STAPLES |
| 06 17 | Tubes dans les deux oreilles | EAR TUBES |
| 06 18 | Tube dans l'oreille gauche | TUBE L EAR |
| 06 19 | Tube dans l'oreille droite | TUBE R EAR |
| 06 20 | Prothèse vasculaire | VASC PROTH |
| 06 21 | Sutures par fils | WIRE SUTUR |
| 07 | Parties du corps/organes manquants | |
| 07 01 | Végétations manquantes | MISS ADND |
| 07 02 | Appendice manquant | MISS APPNX |
| 07 03 | Bras gauche manquant | MISS L ARM |
| 07 04 | Bras droit manquant | MISS R ARM |
| 07 05 | Avant-bras gauche manquant | MISS LL ARM |
| 07 06 | Avant-bras droit manquant | MISS LR ARM |
| 07 07 | Seins manquants | MISS BRSTS |
| 07 08 | Sein gauche manquant | MISS L BRST |
| 07 09 | Sein droit manquant | MISS R BRST |
| 07 10 | Oreille gauche manquante | MISS L EAR |
| 07 11 | Oreille droite manquante | MISS R EAR |
| 07 12 | Oeil gauche manquant | MISS L EYE |
| 07 13 | Oeil droit manquant | MISS R EYE |
| 07 14 | Doigts manquants, main gauche | MISS L FGR |
| 07 15 | Doigts manquants, main droite | MISS R FGR |
| 07 16 | Phalanges manquantes, main gauche | MISS L FJT |
| 07 17 | Phalanges manquantes, main droite | MISS R FJT |
| 07 18 | Pied gauche manquant | MISS L FT |
| 07 19 | Pied droit manquant | MISS R FT |
| 07 20 | Vésicule biliaire manquante | MISS GALL |
| 07 21 | Main gauche manquante | MISS L HND |
| 07 22 | Main droite manquante | MISS R HND |
| 07 23 | Intestins manquants | MISS INTES |
| 07 24 | Rein gauche manquant | MISS L KI |
| 07 25 | Rein droit manquant | MISS R KI |
| 07 26 | Larynx manquant | MISS LRYNX |
| 07 27 | Jambe gauche manquante | MISS L LEG |
| 07 28 | Jambe droite manquante | MISS R LEG |
| 07 29 | Jambe, partie inférieure gauche manquante | MISS LL LEG |
| 07 30 | Jambe, partie inférieure droite manquante | MISS LR LEG |
| 07 31 | Poumon gauche manquant | MISS L LUNG |
| 07 32 | Poumon droit manquant | MISS R LUNG |
| 07 33 | Nez manquant | MISS NOSE |
| 07 34 | Ovaires manquants | MISS OVARS |
| 07 35 | Ovaire gauche manquant | MISS L OVAR |
| 07 36 | Ovaire droit manquant | MISS R OVAR |
| 07 37 | Pancréas manquant | MISS PANCR |
| 07 38 | Prostate manquante | MISS PROST |
| 07 39 | Rate manquante | MISS SPLEN |
| 07 40 | Estomac manquant | MISS STOMA |
| 07 41 | Testicule gauche manquant | MISS L TES |
| 07 42 | Testicule droit manquant | MISS R TES |
| 07 43 | Thyroïde manquante | MISS THYRD |
| 07 44 | Orteils, pied gauche manquant | MISS L TOE |
| 07 45 | Orteils, pied droit manquant | MISS R TOE |
| 07 46 | Langue manquante | MISS TONG |
| 07 47 | Amygdales manquantes | MISS TONSL |
| 07 48 | Utérus manquant | MISS UTRUS |
| 08 | Grains de beauté | |
| 08 01 | Grain de beauté sur bras gauche | MOLE L ARM |
| 08 02 | Grain de beauté sur bras droit | MOLE R ARM |
| 08 03 | Grain de beauté sur sein gauche | MOLE L BRST |
| 08 04 | Grain de beauté sur sein droit | MOLE R BRST |
| 08 05 | Grain de beauté sur fesse gauche | MOLE L BUTTK |
| 08 06 | Grain de beauté sur fesse droite | MOLE R BUTTK |
| 08 07 | Grain de beauté sur joue gauche | MOLE L CHK |
| 08 08 | Grain de beauté sur joue droite | MOLE R CHK |
| 08 09 | Grain de beauté sur le menton | MOLE CHIN |
| 08 10 | Grain de beauté sur oreille gauche | MOLE L EAR |
| 08 11 | Grain de beauté sur oreille droite | MOLE R EAR |
| 08 12 | Grain de beauté sur sourcil, oeil gauche | MOLE L EYE |
| 08 13 | Grain de beauté sur sourcil, oeil droit | MOLE R EYE |
| 08 14 | Grain de beauté sur les doigts, main gauche | MOLE L FGR |
| 08 15 | Grain de beauté sur les doigts, main droite | MOLE R FGR |
| 08 16 | Grain de beauté sur le front | MOLE FHD |
| 08 17 | Grain de beauté sur main gauche | MOLE L HND |
| 08 18 | Grain de beauté sur main droite | MOLE R HND |
| 08 19 | Grain de beauté sur lèvre inférieure | MOLE L LIP |
| 08 20 | Grain de beauté sur lèvre supérieure | MOLE U LIP |
| 08 21 | Grain de beauté sur le cou | MOLE NECK |
| 08 22 | Grain de beauté sur le nez | MOLE NOSE |
| 08 23 | Grain de beauté sur poignet gauche | MOLE L WRS |
| 08 24 | Grain de beauté sur poignet droit | MOLE R WRS |
| 09 | Marques de piqûres | |
| 09 01 | Marques de piqûres sur bras gauche | NM L ARM |
| 09 02 | Marques de piqûres sur bras droit | NM R ARM |
| 09 03 | Marques de piqûres sur fesse gauche | NM L BUTTK |
| 09 04 | Marques de piqûres sur fesse droite | NM R BUTTK |
| 09 05 | Marques de piqûres sur les doigts, main gauche | NM L FGR |
| 09 06 | Marques de piqûres sur les doigts, main droite | NM R FGR |
| 09 07 | Marques de piqûres sur pied gauche | NM L FOOT |
| 09 08 | Marques de piqûres sur pied droit | NM R FOOT |
| 09 09 | Marques de piqûres sur main gauche | NM L HND |
| 09 10 | Marques de piqûres sur main droite | NM R HND |
| 09 11 | Marques de piqûres sur jambe gauche | NM L LEG |
| 09 12 | Marques de piqûres sur jambe droite | NM R LEG |
| 09 13 | Marques de piqûres sur cuisse gauche | NM L THIGH |
| 09 14 | Marques de piqûres sur cuisse droite | NM R THIGH |
| 09 15 | Marques de piqûres sur poignet gauche | NM L WRIST |
| 09 16 | Marques de piqûres sur poignet droit | NM R WRIST |
| 10 | Autres caractéristiques physiques | |
| 10 01 | Calvitie / calvitie naissante | BALD |
| 10 02 | Menton fendu | CLEFT CHIN |
| 10 03 | Fossettes, joue gauche | DIMP L CHK |
| 10 04 | Fossettes, joue droite | DIMP R CHK |
| 10 05 | Taches de rousseur | FRECKLES |
| 10 06 | Implants de cheveux | HAIR IMPL |
| 10 07 | Oreilles percées | PRCD EARS |
| 10 08 | Oreille gauche percée | PRCD L EAR |
| 10 09 | Oreille droite percée | PRCD R EAR |
| 10 10 | Nez percé | PRCD NOSE |
| 11 | Cicatrices | |
| 11 01 | Cicatrice sur l'abdomen | SC ABDOM |
| 11 02 | Cicatrice sur cheville gauche | SC L ANKL |
| 11 03 | Cicatrice sur cheville droite | SC R ANKL |
| 11 04 | Cicatrice sur bras gauche, partie supérieure | SC UL ARM |
| 11 05 | Cicatrice sur bras droit, partie supérieure | SC UR ARM |
| 11 06 | Cicatrice sur le dos | SC BACK |
| 11 07 | Cicatrice sur sein gauche | SC L BRST |
| 11 08 | Cicatrice sur sein droit | SC R BRST |
| 11 09 | Cicatrice sur fesse gauche | SC L BUTTK |
| 11 10 | Cicatrice sur Fesse droite | SC R BUTTK |
| 11 11 | Cicatrice sur mollet gauche | SC L CALF |
| 11 12 | Cicatrice sur mollet droit | SC R CALF |
| 11 13 | Cicatrice sur joue gauche | SC L CHK |
| 11 14 | Cicatrice sur joue droite | SC R CHK |
| 11 15 | Cicatrice sur la poitrine | SC CHEST |
| 11 16 | Cicatrice sur le menton | SC CHIN |
| 11 17 | Cicatrice sur oreille gauche | SC L EAR |
| 11 18 | Cicatrice sur oreille droite | SC R EAR |
| 11 19 | Cicatrice sur coude gauche | SC L ELB |
| 11 20 | Cicatrice sur coude droit | SC R ELB |
| 11 21 | Cicatrice sur sourcil, oeil gauche; région de l'_il | SC L EYE |
| 11 22 | Cicatrice sur sourcil, oeil droit région de l'_il droite | SC R EYE |
| 11 23 | Cicatrice sur les doigts, main gauche | SC L FGR |
| 11 24 | Cicatrice sur les doigts, main droite | SC R FGR |
| 11 25 | Cicatrice sur pied gauche | SC L FT |
| 11 26 | Cicatrice sur pied droit | SC R FT |
| 11 27 | Cicatrice sur avant-bras gauche | SC LF ARM |
| 11 28 | Cicatrice sur avant-bras droit | SC RF ARM |
| 11 29 | Cicatrice sur le front | SC FHD |
| 11 30 | Cicatrice sur main gauche | SC L HND |
| 11 31 | Cicatrice sur main droite | SC R HND |
| 11 32 | Cicatrice sur la tête (endroit non déterminé) | SC HEAD |
| 11 33 | Cicatrice sur genou gauche | SC L KNEE |
| 11 34 | Cicatrice sur genou droit | SC R KNEE |
| 11 35 | Cicatrice sur lèvre inférieure | SC LOW LIP |
| 11 36 | Cicatrice sur lèvre supérieure | SC UP LIP |
| 11 37 | Cicatrice sur le cou | SC NECK |
| 11 38 | Cicatrice sur le nez | SC NOSE |
| 11 39 | Marques de la petite vérole | POCKMARKS |
| 11 40 | Cicatrice sur épaule gauche | SC L SHLD |
| 11 41 | Cicatrice sur épaule droite | SC R SHLD |
| 11 42 | Cicatrice sur cuisse gauche | SC L THGH |
| 11 43 | Cicatrice sur cuisse droite | SC R THGH |
| 11 44 | Cicatrice sur poignet gauche | SC L WRIST |
| 11 45 | Cicatrice sur poignet droit | SC R WRIST |
| 12 | Décolorations de la peau y compris marques de naissance | |
| 12 01 | Décoloration sur l'abdomen | DISC ABDOM |
| 12 02 | Décoloration sur cheville gauche | DISC L ANK |
| 12 03 | Décoloration sur cheville droite | DISC R ANK |
| 12 04 | Décoloration sur bras gauche | DISC L ARM |
| 12 05 | Décoloration sur bras droit | DISC R ARM |
| 12 06 | Décoloration sur le dos | DISC BACK |
| 12 07 | Décoloration sur fesse gauche | DISC L BUT |
| 12 08 | Décoloration sur fesse droite | DISC R BUT |
| 12 09 | Décoloration sur joue gauche | DISC L CHK |
| 12 10 | Décoloration sur joue droite | DISC R CHK |
| 12 11 | Décoloration sur la poitrine | DISC CHEST |
| 12 12 | Décoloration sur le menton | DISC CHIN |
| 12 13 | Décoloration sur oreille gauche | DISC L EAR |
| 12 14 | Décoloration sur oreille droite | DISC R EAR |
| 12 15 | Décoloration sur sourcil, oeil gauche; région de l'_il gauche | DISC L EYE |
| 12 16 | Décoloration sur sourcil, oeil droit; région de l'_il droit | DISC R EYE |
| 12 17 | Décoloration sur les doigts, main gauche | DISC L FGR |
| 12 18 | Décoloration sur les doigts, main droite | DISC R FGR |
| 12 19 | Décoloration sur pied gauche | DISC L FT |
| 12 20 | Décoloration sur pied droit | DISC R FT |
| 12 21 | Décoloration sur le front | DISC FHD |
| 12 22 | Décoloration sur main gauche | DISC L HND |
| 12 23 | Décoloration sur main droite | DISC R HND |
| 12 24 | Décoloration sur genou gauche | DISC L KNEE |
| 12 25 | Décoloration sur genou droit | DISC R KNEE |
| 12 26 | Décoloration sur jambe gauche | DISC L LEG |
| 12 27 | Décoloration sur jambe droite | DISC R LEG |
| 12 28 | Décoloration sur lèvre inférieure | DISC L LIP |
| 12 29 | Décoloration sur lèvre supérieure | DISC U LIP |
| 12 30 | Décoloration sur le cou | DISC NECK |
| 12 31 | Décoloration sur le nez | DISC NOSE |
| 12 32 | Décoloration sur épaule gauche | DISC L SHLD |
| 12 33 | Décoloration sur épaule droite | DISC R SHLD |
| 12 34 | Décoloration sur poignet gauche | DISC L WRS |
| 12 35 | Décoloration sur poignet droit | DISC R WRS |
| 13 | Tatouages | |
| 13 01 | Tatouage sur l'abdomen | TAT ABDOM |
| 13 02 | Tatouage sur cheville gauche | TAT L ANKL |
| 13 03 | Tatouage sur cheville droite | TAT R ANKL |
| 13 04 | Tatouage sur bras gauche, partie supérieure | TAT UL ARM |
| 13 05 | Tatouage sur bras droit, partie supérieure | TAT UR ARM |
| 13 06 | Tatouage sur le dos | TAT BACK |
| 13 07 | Tatouage sur la poitrine | TAT BREAST |
| 13 08 | Tatouage sur sein gauche | TAT L BRST |
| 13 09 | Tatouage sur sein droit | TAT R BRST |
| 13 10 | Tatouage sur fesses | TAT BUTTK |
| 13 11 | Tatouage sur fesse gauche | TAT L BUTTK |
| 13 12 | Tatouage sur fesse droite | TAT R BUTTK |
| 13 13 | Tatouage sur mollet gauche | TAT L CALF |
| 13 14 | Tatouage sur mollet droit | TAT R CALF |
| 13 15 | Tatouage sur joue gauche | TAT L CHK |
| 13 16 | Tatouage sur joue droite | TAT R CHK |
| 13 17 | Tatouage sur la poitrine | TAT CHEST |
| 13 18 | Tatouage sur le menton | TAT CHIN |
| 13 19 | Tatouage sur oreille gauche | TAT L EAR |
| 13 20 | Tatouage sur oreille droite | TAT R EAR |
| 13 21 | Tatouage sur les doigts, main gauche | TAT L FGR |
| 13 22 | Tatouage sur les doigts, main droite | TAT R FGR |
| 13 23 | Tatouage sur avant-bras gauche | TAT LF ARM |
| 13 24 | Tatouage sur avant-bras droit | TAT RF ARM |
| 13 25 | Tatouage sur le front | TAT FHD |
| 13 26 | Tatouage sur l'aine | TAT GROIN |
| 13 27 | Tatouage sur main gauche | TAT L HND |
| 13 28 | Tatouage sur main droite | TAT R HND |
| 13 29 | Tatouage sur la tête (non précisé) | TAT HEAD |
| 13 30 | Tatouage sur genou gauche | TAT L KNEE |
| 13 31 | Tatouage sur genou droit | TAT R KNEE |
| 13 32 | Tatouage sur le cou | TAT NECK |
| 13 33 | Tatouage sur le nez | TAT NOSE |
| 13 34 | Tatouage sur épaule gauche | TAT L SHLD |
| 13 35 | Tatouage sur épaule droite | TAT R SHLD |
| 13 36 | Tatouage sur cuisse gauche | TAT L THGH |
| 13 37 | Tatouage sur cuisse droite | TAT R THGH |
| 13 38 | Tatouage sur poignet gauche | TAT L WRS |
| 13 39 | Tatouage sur poignet droit | TAT R WRS |
| 90 | Autre |
1 Levine, Lowell J. "The Role of the Forensic Odontologist in Human Rights Investigations." American Journal of Forensic Medicine and Pathology 5.4 (1984): 313-320.
2 Dueck, Judith, and Aída María Noval. "Document de support K: Descriptions personelles : Cicatrices, marques, tatouages et autres caractéristiques." Formats standard HURIDOCS: Documents de support. Genève: HURIDOCS, 1997. 131-145.