<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HURIDOCS &#187; Statistics</title>
	<atom:link href="http://www.huridocs.org/tag/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huridocs.org</link>
	<description>Human Rights Information and Documentation Systems, International</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Oxford and UNDP launch a better way to measure poverty</title>
		<link>http://www.huridocs.org/2010/07/oxford-and-undp-launch-a-better-way-to-measure-poverty/</link>
		<comments>http://www.huridocs.org/2010/07/oxford-and-undp-launch-a-better-way-to-measure-poverty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HURIDOCS</dc:creator>
				<category><![CDATA[All news]]></category>
		<category><![CDATA[Member news]]></category>
		<category><![CDATA[Economic social and cultural rights]]></category>
		<category><![CDATA[Indicators]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huridocs2.huritech.org/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[resumen en español La Iniciativa Oxford de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) y el Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó hoy una nueva medición de la pobreza que da un imagen multidimensional de las personas que viven en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huridocs.org/2010/07/oxford-and-undp-launch-a-better-way-to-measure-poverty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>